作者:张净 时间:2026年05月22日 10:07 点击数:1016
根据相关文件精神和工作要求,我院已完成2026年转专业考核录取工作。现将计算机与信息安全学院2026年转专业拟录取名单进行公示。
公示期2025年5月22日-5月26日,若对公示名单有异议,请于2026年5月26日11:00前具实名向学院反映。
联系人:张老师
联系电话:0773-2291396
联系地址:花江校区5教5509办公室
计算机与信息安全学院
2026年5月22日
计算机与信息安全学院2026年本科生转专业拟录取名单公示
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 2501030207 | 张璇 | 计算机科学与技术 |
|
2 | 2500730123 | 秦弘毅 | 计算机科学与技术 |
|
3 | 2500570212 | 刘禹希 | 计算机科学与技术 |
|
4 | 2500730126 | 王博丰 | 计算机科学与技术 |
|
5 | 2501520323 | 南泽庆 | 计算机科学与技术 |
|
6 | 2500710405 | 梁心怡 | 计算机科学与技术 |
|
7 | 2400590122 | 秦志文 | 计算机科学与技术 |
|
8 | 2500580112 | 王心语 | 计算机科学与技术 |
|
9 | 2500520331 | 吴天宇 | 计算机科学与技术 |
|
10 | 2501410228 | 温杰宇 | 计算机科学与技术 |
|
11 | 2501030216 | 黄德钊 | 计算机科学与技术 |
|
12 | 2500710202 | 韩慧娴 | 计算机科学与技术 |
|
13 | 2501510220 | 罗梓豪 | 计算机科学与技术 |
|
14 | 2500570101 | 常奕菲 | 计算机科学与技术 |
|
15 | 2500510215 | 牟兆曼 | 计算机科学与技术 |
|
16 | 2500840239 | 郑吉祥 | 计算机科学与技术 |
|
17 | 2501530105 | 马悦萱 | 计算机科学与技术 |
|
18 | 2501530109 | 曹泽烨 | 计算机科学与技术 |
|
19 | 2501010129 | 徐志浩 | 计算机科学与技术 |
|
20 | 2501010118 | 刘子墨 | 计算机科学与技术 |
|
21 | 2500720234 | 任嘉轩 | 计算机科学与技术 |
|
22 | 2501010419 | 柯致远 | 计算机科学与技术 |
|
23 | 2500710226 | 刘荣璟 | 计算机科学与技术 |
|
24 | 2501030306 | 王懿苑 | 软件工程 |
|
25 | 2500520329 | 王思量 | 软件工程 |
|
26 | 2500520324 | 覃福汇 | 软件工程 |
|
27 | 2501410229 | 吴俊均 | 软件工程 |
|
28 | 2501410202 | 李晓玲 | 软件工程 |
|
29 | 2501510213 | 孔宇捷 | 软件工程 |
|
30 | 2500830116 | 蓝冠伟 | 软件工程 |
|
31 | 2500730106 | 施芸茜 | 信息安全 |
|
32 | 2500370116 | 李启 | 信息安全 |
|
33 | 2501410308 | 伍凤柔 | 信息安全 |
|
34 | 2500520310 | 王怡贤 | 信息安全 | 转入2026级 |
35 | 2500520234 | 徐伟 | 信息安全 | 转入2026级 |
36 | 2500550203 | 杜易佳 | 物联网工程 | 转入2026级 |
37 | 2500560228 | 王贵祥 | 物联网工程 | 转入2026级 |
38 | 2500580128 | 刘宇和 | 智能科学与技术 |
|
39 | 2501520217 | 黄子凌 | 智能科学与技术 |
|
40 | 2501410208 | 张文悦 | 智能科学与技术 |
|
41 | 2501520401 | 丁静 | 智能科学与技术 |
|
42 | 2501410215 | 黄新宇 | 网络空间安全 |
|
43 | 2501040314 | 李泳 | 网络空间安全 |
|
44 | 2501040307 | 蔡志勋 | 网络空间安全 |
|
45 | 2500520233 | 熊时雨 | 网络空间安全 |
|
46 | 2500580311 | 王文卓 | 网络空间安全 |
|
47 | 2500550326 | 莫隽杰 | 网络空间安全 |
|
48 | 2500580309 | 邵佳佳 | 网络空间安全 |
|
49 | 2500580110 | 师夕然 | 网络空间安全 |
|
50 | 2500610133 | 赵子瑜 | 网络空间安全 | 转入2026级 |
51 | 2501410426 | 韦济汇 | 密码科学与技术 |
|
52 | 2500530324 | 刘丰鸣 | 密码科学与技术 |
|
53 | 2500320419 | 李祖鹏 | 计算机科学基础学科拔尖班 |
|
54 | 2500320423 | 欧阳佳煜 | 计算机科学基础学科拔尖班 |
|
55 | 2500320428 | 姚嘉川 | 计算机科学基础学科拔尖班 |
|
56 | 2500330125 | 张语诚 | 计算机科学基础学科拔尖班 |
|
57 | 2500340131 | 王珑鑫 | 计算机科学基础学科拔尖班 |
|
58 | 2500360209 | 董书轩 | 计算机科学基础学科拔尖班 |
|
59 | 2500360321 | 宋子强 | 计算机科学基础学科拔尖班 |
|
60 | 2500360326 | 杨治明 | 计算机科学基础学科拔尖班 |
|
61 | 2500360330 | 朱启宇 | 计算机科学基础学科拔尖班 |
|
62 | 2500370113 | 陈焕章 | 计算机科学基础学科拔尖班 |
|
Copyright 2011-2018 桂林电子科技大学计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号