作者:张净 时间:2026年05月11日 10:30 点击数:458
根据《计算机信息与安全学院转专业工作实施方案》文件要求严格审查申请转入学生材料,确定以下同学符合接收条件,通过资格审查,参加复试考核。予以公示。
公示期2026年5月11日-5月13日,若对公示名单有异议,请于2026年5月13日15:00前具实名向学院反映。
联系人:张老师
联系电话:0773-2291396
联系地址:花江校区5教5509办公室
计算机与信息安全学院
2026年5月11日
2026年计算机与信息安全学院转专业学生通过资格审查名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2400590122 | 秦志文 |
2 | 2500150132 | 杨锦锐 |
3 | 2500510215 | 牟兆曼 |
4 | 2500510331 | 阮思源 |
5 | 2500520331 | 吴天宇 |
6 | 2500550327 | 宋钰霖 |
7 | 2500570101 | 常奕菲 |
8 | 2500570117 | 余曦桐 |
9 | 2500570212 | 刘禹希 |
10 | 2500580112 | 王心语 |
11 | 2500580222 | 李孪锡 |
12 | 2500710202 | 韩慧娴 |
13 | 2500710226 | 刘荣璟 |
14 | 2500710405 | 梁心怡 |
15 | 2500720234 | 任嘉轩 |
16 | 2500730123 | 秦弘毅 |
17 | 2500730126 | 王博丰 |
18 | 2500840239 | 郑吉祥 |
19 | 2501010118 | 刘子墨 |
20 | 2501010129 | 徐志浩 |
21 | 2501010419 | 柯致远 |
22 | 2501030207 | 张璇 |
23 | 2501030216 | 黄德钊 |
24 | 2501410228 | 温杰宇 |
25 | 2501510220 | 罗梓豪 |
26 | 2501520323 | 南泽庆 |
27 | 2501530105 | 马悦萱 |
28 | 2501530109 | 曹泽烨 |
29 | 2501530429 | 周鹏辉 |
30 | 2500530324 | 刘丰鸣 |
31 | 2501410426 | 韦济汇 |
32 | 2500520215 | 杜好凌 |
33 | 2500520324 | 覃福汇 |
34 | 2500520329 | 王思量 |
35 | 2500530230 | 吴铭豪 |
36 | 2500830116 | 蓝冠伟 |
37 | 2501030306 | 王懿苑 |
38 | 2501410202 | 李晓玲 |
39 | 2501410229 | 吴俊均 |
40 | 2501510213 | 孔宇捷 |
41 | 2500110233 | 赵元伟 |
42 | 2500520233 | 熊时雨 |
43 | 2500530325 | 谭文铨 |
44 | 2500550326 | 莫隽杰 |
45 | 2500580110 | 师夕然 |
46 | 2500580309 | 邵佳佳 |
47 | 2500580311 | 王文卓 |
48 | 2501040307 | 蔡志勋 |
49 | 2501040314 | 李泳 |
50 | 2501410215 | 黄新宇 |
51 | 2501520104 | 金胜男 |
52 | 2500550203 | 杜易佳 |
53 | 2500560228 | 王贵祥 |
54 | 2500370116 | 李启 |
55 | 2500520234 | 徐伟 |
56 | 2500520310 | 王怡贤 |
57 | 2500730106 | 施芸茜 |
58 | 2501410308 | 伍凤柔 |
59 | 2500580128 | 刘宇和 |
60 | 2501410208 | 张文悦 |
61 | 2501520217 | 黄子凌 |
62 | 2501520401 | 丁静 |
63 | 2500610133 | 赵子瑜 |
Copyright 2011-2018 桂林电子科技大学计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号