
作者: 时间:2025年04月21日 15:33 点击数:24
根据学校《2025年博士研究生招生简章》和相关文件要求,经本人申请、学院资格审查专家组审核等环节,现将汪洪康等66名拟通过资格审核考生予以公示,公示期至2025年4月24日。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 代码 | 报考专业 名称 | 报考方式 |
1 | 1059599908 | 汪洪康 | 081200 | 计算机科学与技术 | 硕博连读 |
2 | 1059599729 | 卞新军 | 081200 | 计算机科学与技术 | 硕博连读 |
3 | 1059599740 | 张力文 | 081200 | 计算机科学与技术 | 硕博连读 |
4 | 1059599874 | 俸思洋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 硕博连读 |
5 | 1059599968 | 余 康 | 081200 | 计算机科学与技术 | 硕博连读 |
6 | 1059599988 | 黄大鹤 | 083900 | 网络空间安全 | 硕博连读 |
7 | 1059599759 | 祝杨丰 | 083900 | 网络空间安全 | 硕博连读 |
8 | 1059599789 | 余 彬 | 083900 | 网络空间安全 | 硕博连读 |
9 | 1059599873 | 王庆萍 | 083900 | 网络空间安全 | 硕博连读 |
10 | 1059599999 | 严智广 | 083900 | 网络空间安全 | 硕博连读 |
11 | 1059599761 | 何金奎 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
12 | 1059599801 | 张铭萌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
13 | 1059599738 | 张馨匀 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
14 | 1059599813 | 林 瑾 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
15 | 1059599920 | 任明星 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
16 | 1059599818 | 朱少秋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
17 | 1059599939 | 包 勇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
18 | 1059599943 | 朱肖颖 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
19 | 1059599858 | 马子航 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
20 | 1059599909 | 秦振凯 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
21 | 1059599896 | 徐可健 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
22 | 1059599899 | 詹步超 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
23 | 1059599972 | 郑乐娃 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
24 | 1059599898 | 侯梦迪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
25 | 1059599772 | 李致远 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
26 | 1059599867 | 王 晨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
27 | 1059599655 | 徐亚晨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
28 | 1059599689 | 梁瑞强 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
29 | 1059599787 | 谭钧文 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
30 | 1059599976 | 刘佳嘉 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
31 | 1059599809 | 刘文龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 申请审核 |
32 | 1059599944 | 刘文博 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
33 | 1059599650 | 黄雨鑫 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
34 | 1059599722 | 廖哲皓 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
35 | 1059599883 | 吕 哲 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
36 | 1059599800 | 李 顺 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
37 | 1059599703 | 贾 丽 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
38 | 1059599955 | 欧阳规格 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
39 | 1059599715 | 林泽宸 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
40 | 1059599659 | 陈明凤 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
41 | 1059599994 | 苏昭宇 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
42 | 1059599699 | 张 震 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
43 | 1059599864 | 潘河朋 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
44 | 1059599946 | 邵兰青 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
45 | 1059599980 | 刘庆敏 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
46 | 1059599863 | 徐可健 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
47 | 1059599786 | 雷 番 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
48 | 1059599977 | 谢杰成 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
49 | 1059599802 | 宁 毅 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
50 | 1059599794 | 沈世铭 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
51 | 1059599912 | 曹亚南 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
52 | 1059599859 | 罗桂华 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
53 | 1059599974 | 李双富 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
54 | 1059599768 | 肖雁南 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
55 | 1059599698 | 文文凯 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
56 | 1059599936 | 陈 明 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
57 | 1059599796 | 黄 荧 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
58 | 1059599688 | 苏 辰 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
59 | 1059599785 | 黄建灯 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
60 | 1059599675 | 武晓军 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
61 | 1059599762 | 张清浩 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
62 | 1059599945 | 韦博华 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
63 | 1059599678 | 张 震 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
64 | 1059599868 | 唐振国 | 085412 | 网络与信息安全 | |
65 | 1059599871 | 田 涛 | 085412 | 网络与信息安全 | 申请审核 |
66 | 1059599651 | 钟 思 | 083900 | 网络空间安全 | 申请审核 |
对公示结果如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2025年4月24日17时前直接送达桂林电子科技大学计算与信息安全学院(花江校区第5教学楼509室);不署真实姓名、不留联系方式的,不予受理。
联系人:刘老师,联系电话:0773-2256932。
计算机与信安全息学院
2025年4月21日
Copyright 2011-2018 桂林电子科技大学计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号