桂林电子科技大学2026年高等教育自学考试
网络助学班招生简章
一、学校简介
桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是工业和信息化部与广西壮族自治区人民政府共建高校、国家国防科技工业局与广西壮族自治区人民政府共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校,入选首届“全国文明校园”高校。
学校是全国四所电子科技大学之一,始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主。1990年,时任中共中央总书记江泽民同志亲临学校视察,并为学校亲笔题词“为发展电子工业培养更多的合格人才”。
二、自考网络助学简介
自考网络助学通过建立高等教育自学考试与普通高校本专科教育形式的相互沟通和衔接,结合线上教学与线下教学教育资源,对促进复合型人才培养和毕业生就业具有积极意义。广西招生考试院鼓励考生按照自愿的原则参加自考本科学历的学习和考试,所获本科学历证书,国际认可,学信网(//www.chsi.com.cn/)可查询认证。自考本科毕业生可享受与普通全日制本科毕业生在考研、考公务员、留学等方面的同等待遇。
三、自考网络助学的优势
1、时间短,费用低 ;
2、享受助学政策(部分课程免线下统考、统考课程有助学加分);
3、沟通课及实践考核课程由学校组织;
4、可跨专业报考;
5、学习方式灵活,线上学习为主,不受时间和空间的限制。
四、招生对象
(一)已取得国民教育系列专科及以上学历的人员;
(二)从未参加过自考助学班的人员。
注:1、报考桂林电子科技大学自考网络助学本科班不受前置学历所学专业、年龄、户籍等限制;
2、全日制专科在校生报考不影响参加统招专升本;
3、办理自考本科毕业证前需拥有国民教育序列的专科(或以上)毕业证。
五、教学管理
自考网络助学教学和管理工作,由桂林电子科技大学自学考试网络助学平台负责,根据自考网络助学专业计划和助学辅导计划安排每学期的课程,选派有责任心、教学经验丰富的教师任教,认真组织教学活动。同时配备专门的管理人员,负责自考网络助学试点专业教学与管理的日常工作。
六、学习方式及考试形式
(一)经审核备案通过的自考网络助学考生,利用业余时间参加线上学习获得过程性考核成绩;
(二)统考课需参加每年4月和10月国家统一考试,国家统一考试的考场设在经广西招生考试院批准设置的考点;
(三)实践课由学校统一组织安排。
七、毕业文凭与学位授予
自考网络助学试点考生取得自考网络助学专业计划规定的全部课程合格成绩、毕业论文(设计)合格及完成其他教学实践任务、思想品德鉴定合格,且取得专科毕业证书后,由桂林电子科技大学统一向广西壮族自治区高等教育自学考试委员会办公室申请办理自考本科毕业手续,即可获得由广西壮族自治区高等教育自学考试委员会颁发、桂林电子科技大学副署盖章的自考本科毕业证书。考生获得自考本科毕业证的,毕业论文成绩为及格及以上且通过桂林电子科技大学组织的学士学位外语考试且成绩合格,可在规定的时间内提出学位申请。符合学士学位授予条件的,由桂林电子科技大学授予相应的学士学位。
【毕业证书与学位证书样板】


八、报名与咨询
相关单位 | 地址及咨询电话 |
桂林电子科技大学继续教育学院 | 广西桂林市六合路123号; |
广西高等教育自学考试网络助学平台 | 桂林办公点:桂林市七星区六合路123号; 南宁办公点:南宁市西乡塘区大学西路65号西明商业广场B座B1816号; |
九、自考网络助学招生专业、学制及学费一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/每年) | 总学费(元) |
1 | 法学 | 030101K | 2 | 2800 | 5600 |
2 | 会计学 | 120203K | 2 | 2800 | 5600 |
3 | 市场营销 | 120202 | 2 | 2800 | 5600 |
4 | 人力资源管理 | 120206 | 2 | 2800 | 5600 |
5 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2 | 3000 | 6000 |
6 | 英语 | 050201 | 2 | 3000 | 6000 |
7 | 环境设计 | 130503 | 2 | 3500 | 7000 |
8 | 视觉传达设计 | 130502 | 2 | 3500 | 7000 |
说明:学费不包含毕业论文答辩费、自考报名考试费。以上收费标准如遇调整,按最新规定执行。
十、自考网络助学各专业的课程设置
030101K-法学(专升本)专业新旧课程顶替对照表
序号 | 新(2027年)专业计划 | 旧(2026年)专业计划 | 顶替 备注 | 课程属性及考核方式 | 备注 | ||||
课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修公共课(线上学习考核+线下统考) | 享受30%助学加分 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | 线上学习成绩为最终成绩 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | 1 顶 3 | ||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||||
00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | |||||||
6 | 00226 | 知识产权法 | 4 | 00226 | 知识产权法 | 4 | 专业课 | 享受30%助学加分 | |
7 | 00227 | 公司法 | 4 | 00227 | 公司法 | 4 | 2 选 1 | ||
00260 | 刑事诉讼法学 | 4 | |||||||
8 | 00230 | 合同法 | 5 | 00230 | 合同法 | 5 | 2 选 1 | ||
00257 | 票据法 | 3 | |||||||
9 | 00247 | 国际法 | 6 | 00249 | 国际私法 | 4 | |||
10 | 00261 | 行政法学 | 5 | 00261 | 行政法学 | 5 | 3 选 1 | ||
00262 | 法律文书写作 | 3 | |||||||
00264 | 中国法律思想史 | 4 | |||||||
11 | 00808 | 商法 | 5 | 00259 | 公证与律师制度 | 3 | 2 选 1 | ||
00263 | 外国法制史 | 4 | |||||||
12 | 13144 | 犯罪学 | 6 | 00264 | 中国法律思想史 | 4 | 2 选 1 | ||
00169 | 房地产法 | 3 | |||||||
13 | 13702 | 国际经济法 | 6 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 2 选 1 | ||
00258 | 保险法 | 3 | |||||||
14 | 13749 | 环境资源法学 | 4 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | |||
15 | 13969 | 劳动和社会保障法 | 4 | 00167 | 劳动法 | 4 | 3 选 1 | ||
00262 | 法律文书写作 | 3 | |||||||
00259 | 公证与律师制度 | 3 | |||||||
16 | 14081 | 侵权责任法 | 4 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | 2 选 1 | ||
00259 | 公证与律师制度 | 3 | |||||||
17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 0 | |||
注:法学专业根据类别不同从旧课程中选择一门考试顶替新课程;
1、已学习过《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》全日制课程并取得合格成绩及学分的考生,可凭借高校开具的成绩证明,申请免线下统考。
2、新旧课程顶替仅适用于考生在我区参加自学考试并取得合格成绩的旧课程,考生从外省转入的课程不能用于顶替。
3、在 2026 年 12 月 31 日前未获得毕业的在籍老考生,其所取得课程合格成绩可参照本专业的新旧课程顶替对照表,进行课程顶替和换算学分,无须再参加新计划相对应课程的考试。
120203K-会计学(专升本)专业新旧课程顶替对照表
序号 | 新(2027年)专业计划 | 旧(2026年)专业计划 | 课程属性及考核方式 | 备注 | ||||
课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | |||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修公共课 | 享受30%助学加分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | 线上学习成绩为最终成绩 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
7 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | 专业课 | 享受30%助学加分 |
8 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | ||
9 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | ||
10 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | ||
11 | 13143 | 税法 | 5 | 00158 | 资产评估- | 4 | ||
12 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
13 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
14 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 专业课 | 享受30%助学加分 |
15 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 0 | ||
注:00051-《管理系统中计算机应用》在旧计划中属于公共课,在新计划中顶替的13752-《会计信息系统》调整为专业课;
1、已学习过《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》全日制课程并取得合格成绩及学分的考生,可凭借高校开具的成绩证明,申请免线下统考。
2、新旧课程顶替仅适用于考生在我区参加自学考试并取得合格成绩的旧课程,考生从外省转入的课程不能用于顶替。
3、在 2026 年 12 月 31 日前未获得毕业的在籍老考生,其所取得课程合格成绩可参照本专业的新旧课程顶替对照表,进行课程顶替和换算学分,无须再参加新计划相对应课程的考试。
120202-市场营销(专升本)专业新旧课程顶替对照表
序号 | 新(2027年)专业计划 | 旧(2026年)专业计划 | 课程属性及考核方式 | 备注 | ||||
课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | |||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修公共课 | 享受30%助学加分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | 线上学习成绩为最终成绩 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 专业课 | 享受30%助学加分 |
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
10 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | ||
11 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | ||
12 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | ||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||||||
13 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
14 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||
15 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00183 | 消费经济学 | 4 | ||
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 0 | ||
注:1、已学习过《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》全日制课程并取得合格成绩及学分的考生,可凭借高校开具的成绩证明,申请免线下统考。
2、新旧课程顶替仅适用于考生在我区参加自学考试并取得合格成绩的旧课程,考生从外省转入的课程不能用于顶替。
3、在 2026 年 12 月 31 日前未获得毕业的在籍老考生,其所取得课程合格成绩可参照本专业的新旧课程顶替对照表,进行课程顶替和换算学分,无须再参加新计划相对应课程的考试。
120206-人力资源管理(专升本)专业新旧课程顶替对照表
序号 | 新(2027年)专业计划 | 旧(2026年)专业计划 | 课程属性及考核方式 | 备注 | ||||
课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | |||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修公共课 | 享受30%助学加分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | 线上学习成绩为最终成绩 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | |||
7 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 专业课 | 享受30%助学加分 |
8 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 6 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 6 | ||
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00107 | 现代管理学 | 6 | ||
10 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 05963 | 绩效管理 | 4 | ||
11 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
12 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 03325 | 劳动关系学 | 8 | ||
13968 | 劳动关系与劳动法 | 2 | ||||||
13 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 05962 | 招聘管理 | 4 | ||
14 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | ||
15 | 14106 | 人力资源管理高级实验 (实践) | 4 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | ||
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 0 | ||
注:1、已学习过《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》全日制课程并取得合格成绩及学分的考生,可凭借高校开具的成绩证明,申请免线下统考。
2、新旧课程顶替仅适用于考生在我区参加自学考试并取得合格成绩的旧课程,考生从外省转入的课程不能用于顶替。
3、在 2026 年 12 月 31 日前未获得毕业的在籍老考生,其所取得课程合格成绩可参照本专业的新旧课程顶替对照表,进行课程顶替和换算学分,无须再参加新计划相对应课程的考试。
080901-计算机科学与技术(专升本)专业新旧课程顶替对照表
序号 | 新(2027年)专业计划 | 旧(2026年)专业计划 | 课程属性及考核方式 | 备注 | ||||
课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | |||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修公共课 | 享受30%助学加分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | 线上学习成绩为最终成绩 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||
6 | 02324 | 离散数学 | 4 | 02324 | 离散数学 | 4 | ||
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02331 | 数据结构 | 3 | 专业课 | 享受30%助学加分 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | ||||||
8 | 13005 | 软件工程 | 3 | 02333 | 软件工程 | 3 | ||
13006 | 软件工程(实践) | 2 | ||||||
9 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 04735 | 数据库系统原理 | 6 | ||
10 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
11 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 04737 | C++程序设计 | 5 | ||
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | ||||||
12 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | ||
13 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||
14 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02326 | 操作系统 | 4 | ||
15 | 13215 | Java语言程序设计 | 3 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 4 | ||
13216 | Java语言程序设计 (实践) | 1 | ||||||
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 0 | ||
注:02324-《离散数学》在旧计划中属于专业课,在新计划中调整为公共课;02197-《概率论与数理统计(二)》在旧计划中属于公共课,在新计划中顶替的13013-《人工智能与大数据》调整为专业课。
1、已学习过《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》全日制课程并取得合格成绩及学分的考生,可凭借高校开具的成绩证明,申请免线下统考。
2、新旧课程顶替仅适用于考生在我区参加自学考试并取得合格成绩的旧课程,考生从外省转入的课程不能用于顶替。
3、在 2026 年 12 月 31 日前未获得毕业的在籍老考生,其所取得课程合格成绩可参照本专业的新旧课程顶替对照表,进行课程顶替和换算学分,无须再参加新计划相对应课程的考试。
050201-英语(专升本)专业新旧课程顶替对照表
序号 | 新(2027年)专业计划 | 旧(2026年)专业计划 | 课程属性及考核方式 | 备注 | ||||||
课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | |||||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修公共课 | 享受30%助学加分 | ||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | 线上学习成绩为最终成绩 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
4 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 专业课 | 享受30%助学加分 | |||||
5 | 00600 | 高级英语 | 12 | 00600 | 高级英语 | 12 | ||||
6 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | ||||
7 | 00840 | 第二外语(日语) | 2选1 | 6 | 00840 | 第二外语(日语) | 2选1 | 6 | ||
8 | 00841 | 第二外语(法语) | 6 | 00841 | 第二外语(法语) | 6 | ||||
9 | 00831 | 英语语法 | 4 | 00831 | 英语语法 | 6选3任意顶替 | 4 | |||
00830 | 现代语言学 | 4 | ||||||||
10 | 00833 | 外语教学法 | 4 | 00833 | 外语教学法 | 4 | ||||
00832 | 英语词汇学 | 4 | ||||||||
11 | 08680 | 欧洲文化入门 | 4 | 00838 | 语言与文化 | 4 | ||||
00834 | 英语经贸知识 | 4 | ||||||||
12 | 13129 | 英汉互译 | 6 | 00087 | 英语翻译 | 6 | ||||
13 | 13161 | 英语听力与口译 | 6 | 00602 | 口译与听力 | 6 | ||||
14 | 13162 | 英语写作 | 6 | 00603 | 英语写作 | 4 | ||||
15 | 14578 | 英语专题口译 | 6 | 00831 | ||||||
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 毕业论文并答辩 | 0 | |||||
注:1、已学习过《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》全日制课程并取得合格成绩及学分的考生,可凭借高校开具的成绩证明,申请免线下统考。
2、旧课程顶替仅适用于考生在我区参加自学考试并取得合格成绩的旧课程,考生从外省转入的课程不能用于顶替。
3、在 2026 年 12 月 31 日前未获得毕业的在籍老考生,其所取得课程合格成绩可参照本专业的新旧课程顶替对照表,进行课程顶替和换算学分,无须再参加新计划相对应课程的考试。
130503-环境设计(专升本)专业新旧课程顶替对照表
序 号 | 新(2027年)专业计划 | 旧(2026年)专业计划 | ||||||||||
课程代码 | 新课程名称 | 学 分 | 属性 | 考核方式 | 备注 | 课程代码 | 旧课程名称 | 学 分 | 属性 | 考核方式 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修公共课 | 笔试 | 享受30%助学加分 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修公共课 | 笔试 | 享受30%助学加分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共课 | 线上学习考核 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | 线上学习考核 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共课 | 线上学习考核 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 | 线上学习考核 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 公共课 | 线上学习考核 | 00015 | 英语( 二) | 14 | 公共课 | 线上学习考核 | ||
5 | 01858 | 图案 | 7 | 实践课 | 实践考核 | 平时成绩 40% | 05344 | 餐饮建筑室内设计 | 6 | 实践课 | 实践考核 | 平时成绩 40% |
6 | 13685 | 光与色彩 | 4 | 实践课 | 实践考核 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 实践课 | 实践考核 | ||
7 | 13740 | 环境行为与心理学 | 4 | 专业课 | 笔试 | 享受30%助学加分 | 00694 | 设计素描 | 3 | 实践课 | 实践考核 | |
8 | 13897 | 景观设计 | 8 | 实践课 | 实践考核 | 平时成绩 40% | 05345 | 景观设计 | 4 | 实践课 | 实践考核 | |
9 | 14165 | 设计标准与规范 | 6 | 实践课 | 实践考核 | 08342 | 文化、住宅空间室内设计 | 6 | 实践课 | 实践考核 | ||
10 | 14166 | 设计表达(环境设计) | 4 | 实践课 | 实践考核 | 10092 | 建筑与室内制图 | 6 | 实践课 | 实践考核 | ||
11 | 14234 | 室内构造与材料学 | 6 | 实践课 | 实践考核 | 05343 | 商业建筑室内设计 | 6 | 实践课 | 实践考核 | ||
12 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | 实践课 | 实践考核 | 05341 | 计算机室内设计绘图(CAD) | 6 | 实践课 | 实践考核 | ||
13 | 13643 | 工程实习(实践) | 8 | 实践课 | 实践考核 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 专业课 | 笔试 | 享受30%助学加分 | |
14 | 14985 | 家居产品设计(实践) | 5 | 实践课 | 实践考核 | 06216 | 中外建筑史 | 5 | 专业课 | 笔试 | 享受30%助学加分 | |
15 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 0 | ||||||
注:00694-《设计素描》在旧计划中属于实践课,在新计划中顶替的13740-《环境行为与心理学》调整为专业课;00058-《市场营销学》在旧计划中属于专业课,在新计划中顶替的13643-《工程实习(实践)》调整为实践课;06216-《中外建筑史》在旧计划中属于专业课,在新计划中顶替的14985-《家具产品设计(实践)》调整为实践课。
1、已学习过《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》全日制课程并取得合格成绩及学分的考生,可凭借高校开具的成绩证明,申请免线下统考。
2、新旧课程顶替仅适用于考生在我区参加自学考试并取得合格成绩的旧课程,考生从外省转入的课程不能用于顶替。
3、在 2026 年 12 月 31 日前未获得毕业的在籍老考生,其所取得课程合格成绩可参照本专业的新旧课程顶替对照表,进行课程顶替和换算学分,无须再参加新计划相对应课程的考试。
130502-视觉传达设计(专升本)专业新旧课程顶替对照表
序号 | 新(2027年)专业计划 | 旧(2026年)专业计划 | ||||||||||
课程代码 | 新课程名称 | 学 分 | 属性 | 考核方式 | 备注 | 课程代码 | 旧课程名称 | 学 分 | 属性 | 考核方式 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修公共课 | 笔试 | 享受30%助学加分 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修公共课 | 笔试 | 享受30%助学加分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 公共课 | 线上学习考核 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | 线上学习考核 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 公共课 | 线上学习考核 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 | 线上学习考核 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 公共课 | 线上学习考核 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共课 | 线上学习考核 | ||
5 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 专业课 | 笔试 | 享受30%助学加分 | ||||||
6 | 00713 | 字体设计 | 4 | 实践课 | 实践考核 | 平时成绩40% | 00713 | 字体设计 | 4 | 实践 | 实践考核 | 平时成绩40% |
7 | 05421 | 图形创意 | 4 | 实践课 | 实践考核 | 00711 | 展示设计 | 4 | 实践 | 实践考核 | ||
8 | 05544 | 现代设计史 | 3 | 专业课 | 笔试 | 享受30%助学加分 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 专业课 | 笔试 | 享受30%助学加分 |
9 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 实践课 | 实践考核 | 平时成绩40% | 01198 | CI设计 | 6 | 实践 | 实践考核 | 平时成绩40% |
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 实践课 | 实践考核 | 01577 | 产品包装设计(实践) | 5 | 实践 | 实践考核 | ||
11 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | 实践课 | 实践考核 | 01466 | 计算机辅助设计基础 | 4 | 实践 | 实践考核 | ||
12 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 实践课 | 实践考核 | 03814 | 装饰色彩(实践) | 5 | 实践 | 实践考核 | ||
13 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 实践课 | 实践考核 | 07077 | 广告设计 | 7 | 实践 | 实践考核 | ||
14 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 实践课 | 实践考核 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 实践 | 实践考核 | ||
15 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 实践课 | 实践考核 | 03841 | 网页设计(实践) | 5 | 实践 | 实践考核 | ||
16 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | 实践课 | 实践考核 | 01467 | 计算机辅助设计基础(实践) | 2 | 实践 | 实践考核 | ||
17 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 0 | ||||||
注:00015-《英语》在旧计划中属于公共课, 可以顶替新计划的两门课程:公共课-13000《英语(专升本)》和专业课-00504《艺术概论》。
1、已学习过《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》全日制课程并取得合格成绩及学分的考生,可凭借高校开具的成绩证明,申请免线下统考。
2、新旧课程顶替仅适用于考生在我区参加自学考试并取得合格成绩的旧课程,考生从外省转入的课程不能用于顶替。
3、在 2026 年 12 月 31 日前未获得毕业的在籍老考生,其所取得课程合格成绩可参照本专业的新旧课程顶替对照表,进行课程顶替和换算学分,无须再参加新计划相对应课程的考试。
