| 艺术批 | ||||||||||||
| 录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 | ||
| 表演 | 艺术(不分科目类) | 394 | 301 | 348 | 88 | 81 | 85 | 70 | 69 | 69 | 516 | 96 |
| 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 487 | 471 | 477 | 83 | 81 | 82 | 75 | 75 | 75 | 547 | 6263 |
| 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 472 | 441 | 457 | 87 | 83 | 85 | 76 | 75 | 75 | ||
| 本科批 | |||||
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 物理科目组 正投投档分(位次) | 559(96799) | ||||
| 物理科目组 | 机械类 | 577 | 574 | 573 | 79911 |
| 电子封装技术 | 593 | 585 | 581 | 70241 | |
| 车辆工程 | 573 | 570 | 567 | 87197 | |
| 电气工程及其自动化 | 588 | 586 | 585 | 65481 | |
| 智能制造工程 | 581 | 580 | 578 | 73862 | |
| 电子信息类 | 593 | 590 | 588 | 62007 | |
| 电子科学与技术 | 588 | 588 | 588 | 62007 | |
| 计算机类 | 604 | 601 | 597 | 51803 | |
| 信息与计算科学 | 588 | 587 | 586 | 64268 | |
| 自动化类 | 587 | 584 | 582 | 69043 | |
| 仪器类 | 569 | 568 | 567 | 87197 | |
| 生物医学工程 | 574 | 572 | 570 | 83527 | |
| 交通工程 | 575 | 567 | 563 | 91994 | |
| 土木工程 | 564 | 561 | 559 | 96799 | |
| 光电信息科学与工程 | 582 | 582 | 582 | 69043 | |
| 不限科目组 正投投档分(位次) | 569(84741) | ||||
| 不限科目组 | 英语 | 578 | 574 | 572 | 81147 |
| 汉语国际教育 | 570 | 570 | 569 | 84741 | |
备注:浙江2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:592分
平行录取一段分段线:497分
【关闭窗口】