序号 | 专业名称 | 所在学院 | 有效期 开始时间 | 有效期 截止时间 | 认证机构 |
| 1 | 信息安全 | 计算机与信息安全学院 | 2025年1月 | 2030年12月(有条件) | 中国工程教育 专业认证协会 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 机电工程学院 | 2023年1月 | 2028年12月(有条件) | |
| 3 | 电子封装技术 | 机电工程学院 | 2023年1月 | 2028年12月(有条件) | |
| 4 | 智能科学与技术 | 计算机与信息安全学院 | 2023年1月 | 2028年12月(有条件) | |
| 5 | 微电子科学与工程 | 信息与通信学院 | 2022年1月 | 2027年12月(有条件) | |
| 6 | 物联网工程 | 计算机与信息安全学院 | 2022年1月 | 2027年12月(有条件) | |
| 7 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 2022年1月 | 2027年12月(有条件) | |
| 8 | 环境工程 | 生命与环境科学学院 | 2022年1月 | 2027年12月(有条件) | |
| 9 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑与交通工程学院 | 2021年5月 (第一轮) | 2024年5月 | 住房和城乡建设部高等教育建筑环境与能源应用工程专业评估委员会 |
2024年5月 (第二轮) | 2030年5月 | ||||
| 10 | 光电信息科学与工程 | 光电工程学院 | 2021年1月 | 2026年12月(有条件) | 中国工程教育 专业认证协会 |
| 11 | 机械电子工程 | 机电工程学院 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 12 | 电子科学与技术 | 信息与通信学院 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 13 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息安全学院 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 14 | 软件工程 | 计算机与信息安全学院 | 2020年1月 | 2025年12月(有条件) | |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 16 | 通信工程 | 信息与通信学院 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 17 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 18 | 交通工程 | 建筑与交通工程学院 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
| 19 | 电子信息工程 | 信息与通信学院 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
| 20 | 测控技术与仪器 | 电子工程与自动化学院 | 2014年1月 (第一轮) | 2016年12月 | |
2018年1月 (第二轮) | 2023年12月(有条件) |
