关于我校对2025-2026学年第一学期逾期未报到留学生新生按自动放弃入学资格处理的公示
2025年12月18日 10:23 点击:[21]
我校2025-2026学年第一学期留学生新生报到注册工作已经结束,截至目前,仍有VATANZODA MUHAMMADJON等162名新生未按规定时间和要求完成入学报到手续,也未向我校提交请假或保留入学资格申请。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第八条的相关规定,我校对逾期未报到的162名新生按自动放弃入学资格处理,不予注册学籍,现将名单予以公示(见附件)。公示期为:2025年12月18日至2025年12月31日(10个工作日),公示期满即视为送达。
如有异议,请于公示期内联系我院提出书面申请,否则逾期不再受理。
联系电话:0773-2291331
附件:VATANZODA MUHAMMADJON等162名留学生新生名单
桂林电子科技大学国际学院
2025年12月18日
附件:
VATANZODA MUHAMMADJON等162名留学生新生名单
序号 | 护照姓名 | 性别 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 专业 |
1 | VAT****DA MUHAMMADJON | 男 | 塔吉克斯坦 | 405***866 | 语言生 | 汉语学习 |
2 | CHI**** ANABELA ELIAS | 女 | 安哥拉 | N35***32 | 语言生 | 汉语学习 |
3 | CHE****SHODA CHUNLEYEVNA | 女 | 乌兹别克斯坦 | FA7***265 | 语言生 | 汉语学习 |
4 | BAR****SANAA | 女 | 摩洛哥 | LE7***620 | 语言生 | 汉语学习 |
5 | KAB****ANUSI YUSUF | 男 | 尼日利亚 | B03***413 | 语言生 | 汉语学习 |
6 | BOU****A IKRAME | 女 | 摩洛哥 | PG2***519 | 语言生 | 汉语学习 |
7 | ATI****HAMED ADNANE | 男 | 摩洛哥 | ZG3***690 | 语言生 | 汉语学习 |
8 | ET ****Y AMINA | 女 | 摩洛哥 | MJ5***105 | 语言生 | 汉语学习 |
9 | ALF****MAD YAMAN | 男 | 尼日利亚 | B04***890 | 语言生 | 汉语学习 |
10 | SAN****V BUZURG | 男 | 塔吉克斯坦 | 404***091 | 语言生 | 汉语学习 |
11 | NGO****ONNEL KIRAMA | 男 | 坦桑尼亚 | TAE***758 | 语言生 | 汉语学习 |
12 | ABD****IM MUDATHER MOHAMED AHMED | 男 | 苏丹 | P13***411 | 语言生 | 汉语学习 |
13 | GAN****NOV IBROKHIMADAKHAMBEK BAKHODIROVICH | 男 | 吉尔吉斯斯坦 | PE1***375 | 语言生 | 汉语学习 |
14 | SAK****MOHAMED YASSINE | 男 | 摩洛哥 | CV3***964 | 语言生 | 汉语学习 |
15 | AL ****APHA YUSUF YAHAYA | 男 | 尼日利亚 | B50***445 | 语言生 | 汉语学习 |
16 | WAD****WYA ABDLGADER EISSA | 女 | 苏丹 | P13***165 | 语言生 | 汉语学习 |
17 | ZEB****EICK AMED | 男 | 布基纳法索 | A32***54 | 语言生 | 汉语学习 |
18 | KAI****O JOSEPH | 男 | 乌干达 | B00***623 | 语言生 | 汉语学习 |
19 | ORT**** MUHAMMAD RIZO JAKHANGIROVICH | 男 | 乌兹别克斯坦 | FB1***092 | 语言生 | 汉语学习 |
20 | GHE****RY YASSIR | 男 | 摩洛哥 | SB7***079 | 语言生 | 汉语学习 |
21 | MUH****D MUHAMMAD IBRAHIM | 男 | 尼日利亚 | B04***201 | 语言生 | 汉语学习 |
22 | KAM**** KANSIE RODRIGUE | 男 | 布基纳法索 | A40***41 | 语言生 | 汉语学习 |
23 | AOU****HA YOUNESS | 男 | 摩洛哥 | IX7***682 | 语言生 | 汉语学习 |
24 | AZD****ARIYAM | 女 | 哈萨克斯坦 | N17***032 | 语言生 | 汉语学习 |
25 | KAR****EVA DARIGA | 女 | 哈萨克斯坦 | N12***524 | 语言生 | 汉语学习 |
26 | KUA****BAYEVA AYANA | 女 | 哈萨克斯坦 | N12***908 | 语言生 | 汉语学习 |
27 | ALD**** SHYNGGYS | 男 | 哈萨克斯坦 | N17***451 | 语言生 | 汉语学习 |
28 | BOL****K MIRAS | 男 | 哈萨克斯坦 | N11***980 | 语言生 | 汉语学习 |
29 | AWO**** SAMUEL AYOMIDE | 男 | 尼日利亚 | B51***840 | 语言生 | 汉语学习 |
30 | AKI**** EMMANUEL OLAMIDE | 男 | 尼日利亚 | B51***795 | 语言生 | 汉语学习 |
31 | SHA****OVA NURSULU | 女 | 哈萨克斯坦 | N14***605 | 语言生 | 汉语学习 |
32 | NGU****NGOC HOAN | 男 | 越南 | E03***683 | 语言生 | 汉语学习 |
33 | ANU****SSYLARMAN | 女 | 哈萨克斯坦 | N13***664 | 语言生 | 汉语学习 |
34 | SIN****DARREN | 男 | 印度尼西亚 | X26***42 | 语言生 | 汉语学习 |
35 | IVK****KARINA | 女 | 哈萨克斯坦 | N15***050 | 语言生 | 汉语学习 |
36 | NGU****THANH THUY | 女 | 越南 | E03***652 | 语言生 | 汉语学习 |
37 | DO ****HAI YEN | 女 | 越南 | P03***757 | 语言生 | 汉语学习 |
38 | NGU****TUONG VY | 女 | 越南 | E02***461 | 语言生 | 汉语学习 |
39 | PHA****I YEN | 女 | 越南 | E02***558 | 语言生 | 汉语学习 |
40 | GAN****JAYA CARISSA | 女 | 印度尼西亚 | E43***79 | 语言生 | 汉语学习 |
41 | JUM****YEVA AZHAR | 女 | 哈萨克斯坦 | N16***143 | 语言生 | 汉语学习 |
42 | SER****AEVA MARIIA | 女 | 俄罗斯 | 754***004 | 语言生 | 汉语学习 |
43 | BAT**** OLEG | 男 | 俄罗斯 | 763***899 | 语言生 | 汉语学习 |
44 | BIM****NA ARUZHAN | 女 | 哈萨克斯坦 | N14***305 | 语言生 | 汉语学习 |
45 | NGU****THI QUYEN | 女 | 越南 | C95***34 | 语言生 | 汉语学习 |
46 | ODK****ANUJIN | 女 | 蒙古 | PE0***621 | 语言生 | 汉语学习 |
47 | TUR****OV DIAS | 男 | 哈萨克斯坦 | N14***378 | 语言生 | 汉语学习 |
48 | HMI****MAE | 女 | 摩洛哥 | YI0***312 | 语言生 | 汉语学习 |
49 | ADE**** TOBI GABRIEL | 男 | 尼日利亚 | B50***057 | 语言生 | 汉语学习 |
50 | DAN****EU BINH | 男 | 越南 | E03***283 | 语言生 | 汉语学习 |
51 | PHA****AN DAT | 男 | 越南 | P02***136 | 语言生 | 汉语学习 |
52 | AKH**** MUKHAMEDALIM | 男 | 哈萨克斯坦 | N11***200 | 语言生 | 汉语学习 |
53 | KAP****A MEDINA | 女 | 哈萨克斯坦 | N16***914 | 语言生 | 汉语学习 |
54 | SRI****GMETTA BURANEE | 女 | 泰国 | AD0***739 | 语言生 | 汉语学习 |
55 | TRA****I NHAN | 女 | 越南 | E03***504 | 语言生 | 汉语学习 |
56 | DAN****RIQUELME JORGE SEGUNDA | 男 | 安哥拉 | N28***02 | 学历生 | 金融工程 |
57 | PIE**** MAURO IVERSON B DA COSTA DA | 男 | 安哥拉 | N32***44 | 学历生 | 人工智能 |
58 | QAJ****ALMA | 女 | 摩洛哥 | CF5***604 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
59 | HAI**** EMMANUEL | 男 | 尼日利亚 | B03***284 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
60 | MAA****CHAIMAE | 女 | 摩洛哥 | RE5***415 | 学历生 | 国际经贸规则 |
61 | BAR****HMAD SULAIMAN | 男 | 尼日利亚 | B51***847 | 学历生 | 人工智能 |
62 | BAR****AKUBU SULAIMAN | 男 | 尼日利亚 | B51***845 | 学历生 | 人工智能 |
63 | ZER**** WALID | 男 | 摩洛哥 | JK8***482 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
64 | LAH**** AYMANE | 男 | 摩洛哥 | IL3***345 | 学历生 | 国际经贸规则 |
65 | UDD****HEIKH SIHAB | 男 | 孟加拉国 | A09***729 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
66 | TAL****ARUNA ABDULLAHI ALI | 男 | 尼日利亚 | A11***725 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
67 | FER**** MD SIAM | 男 | 孟加拉国 | A16***985 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
68 | KAL****MUHAMMAD MUJAB | 男 | 巴基斯坦 | AW4***182 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
69 | HAB****ADIL | 男 | 摩洛哥 | OL9***801 | 学历生 | 金融工程 |
70 | ELA****UI MOHAMMED | 男 | 摩洛哥 | AO0***462 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
71 | FAD****IBATALLAH | 女 | 摩洛哥 | AP6***208 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
72 | EL ****LI ADAM | 男 | 摩洛哥 | OW8***325 | 学历生 | 金融工程 |
73 | MOL****ISTEY TSEGAY | 男 | 埃塞俄比亚 | EQ2***298 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
74 | EL ****NI JOUTEY WALID | 男 | 摩洛哥 | DV4***954 | 学历生 | 金融工程 |
75 | MOU****KIR ZAKARIYA | 男 | 摩洛哥 | KD5***026 | 学历生 | 金融工程 |
76 | RAH****SANJIDA | 女 | 孟加拉国 | A05***107 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
77 | BAN****UDRA | 男 | 孟加拉国 | A08***600 | 学历生 | 金融工程 |
78 | HOS****MUHAMMAD SHAHADAT | 男 | 孟加拉国 | A05***444 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
79 | RAH****IFAT RAHMAN | 男 | 孟加拉国 | A17***561 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
80 | GAS****GENES GASTO | 男 | 坦桑尼亚 | TAE***456 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
81 | KAM****JONATHAN | 男 | 巴布亚新几内亚 | E37***4 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
82 | ABO****AJ HAMZA | 男 | 摩洛哥 | RZ4***819 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
83 | SAI****DIN MAHAMUD IBNE | 男 | 孟加拉国 | A16***860 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
84 | BAM****IBRIL | 男 | 加纳 | G50***08 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
85 | RAH****TAMJID | 男 | 孟加拉国 | A15***871 | 学历生 | 人工智能 |
86 | BAR****YMEN | 男 | 摩洛哥 | JO8***792 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
87 | GEL****ELILA GETU | 女 | 埃塞俄比亚 | EP8***435 | 学历生 | 国际经贸规则 |
88 | NAO**** YASSER | 男 | 摩洛哥 | GI6***476 | 学历生 | 人工智能 |
89 | GID****BEL YOHANNES | 男 | 埃塞俄比亚 | EP7***203 | 学历生 | 国际经贸规则 |
90 | ENK****D SARANGUA | 女 | 蒙古 | PE0***759 | 学历生 | 国际经贸规则 |
91 | LAA****MOUAD | 男 | 摩洛哥 | SN3***618 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
92 | SHO****BEKA | 男 | 哈萨克斯坦 | N14***826 | 学历生 | 计算机科学与技术 |
93 | TRA****HAC HUYEN TRAM | 女 | 越南 | E03***251 | 学历生 | 人工智能 |
94 | HOA****THU HA | 女 | 越南 | P02***856 | 学历生 | 电子商务 |
95 | BON****NIFER FRANSISCA DEBORA VAN | 女 | 印度尼西亚 | E80***61 | 学历生 | 人工智能 |
96 | NGO****NH TRANG | 女 | 越南 | E02***247 | 学历生 | 电子商务 |
97 | PHU****THI CHAM | 女 | 越南 | E03***074 | 学历生 | 汉语国际教育 |
98 | RIZ****EIHAN ABDUL | 男 | 印度尼西亚 | E70***73 | 学历生 | 人工智能 |
99 | LA****NG AXUENG | 男 | 老挝 | P32***86 | 学历生 | 电子商务 |
100 | SAN****SUDAPHONE | 女 | 老挝 | P25***77 | 学历生 | 人工智能 |
101 | MEE****LENTHIDA | 女 | 老挝 | P28***43 | 学历生 | 人工智能 |
102 | XAY****TH LITA | 女 | 老挝 | P28***05 | 学历生 | 人工智能 |
103 | LAN****UY CHI | 女 | 越南 | P03***221 | 学历生 | 汉语国际教育 |
104 | VAL****A SUVI | 女 | 印度尼西亚 | X56***16 | 学历生 | 电子商务 |
105 | VA****IA VIORENTINE | 女 | 印度尼西亚 | E93***22 | 学历生 | 电子商务 |
106 | VI ****G YEN | 女 | 越南 | P01***831 | 学历生 | 汉语国际教育 |
107 | DEN****RA ADITYA | 男 | 印度尼西亚 | X47***38 | 学历生 | 电子商务 |
108 | DUO****HI HA | 女 | 越南 | E01***684 | 学历生 | 电子商务 |
109 | HAK****BID BHAY | 男 | 印度尼西亚 | E52***36 | 学历生 | 人工智能 |
110 | AMA****MUFIDAH | 女 | 印度尼西亚 | X44***31 | 学历生 | 人工智能 |
111 | LAA****UH FILHAM ADDAUSI | 男 | 印度尼西亚 | E69***43 | 学历生 | 人工智能 |
112 | DJA**** KARINA HADIRAN | 女 | 印度尼西亚 | X44***54 | 学历生 | 人工智能 |
113 | CHU****I THANH HANG | 女 | 越南 | P03***475 | 学历生 | 电子商务 |
114 | NGU**** THI MAI ANH | 女 | 越南 | E03***736 | 学历生 | 电子商务 |
115 | HOA****HI HUE | 女 | 越南 | E00***088 | 学历生 | 人工智能 |
116 | SEN****MPHENGSAY THATSAPHONE | 女 | 老挝 | P27***88 | 学历生 | 人工智能 |
117 | SEN****CHANH BOUNTHANOM | 男 | 老挝 | P25***33 | 学历生 | 人工智能 |
118 | DIN****E HOAI LINH | 女 | 越南 | E02***948 | 学历生 | 电子商务 |
119 | NGO****C PHUC | 男 | 越南 | E03***417 | 学历生 | 电子商务 |
120 | TH****AMOUTH XAYYAKORN | 男 | 老挝 | P30***57 | 学历生 | 人工智能 |
121 | DUO****TUE LINH | 女 | 越南 | E03***316 | 学历生 | 电子商务 |
122 | YAN****ONGMY | 女 | 老挝 | P30***77 | 学历生 | 汉语国际教育 |
123 | HOA****NHAT LE | 女 | 越南 | E01***872 | 学历生 | 电子商务 |
124 | LOE****KRANY | 女 | 柬埔寨 | N01***961 | 学历生 | 人工智能 |
125 | THO****ANHA | 男 | 柬埔寨 | N02***754 | 学历生 | 人工智能 |
126 | SUN****NREAKSMEY | 男 | 柬埔寨 | N02***586 | 学历生 | 人工智能 |
127 | PRU****EYNAI | 女 | 柬埔寨 | N02***661 | 学历生 | 人工智能 |
128 | NGO****UONG NHI | 女 | 越南 | P01***821 | 学历生 | 电子商务 |
129 | VON****EUTH ANOUKONE | 男 | 老挝 | P2***558 | 学历生 | 电子商务 |
130 | CHU****N DUONG | 男 | 越南 | E01***225 | 学历生 | 电子商务 |
131 | NGO****I MINH PHUONG | 女 | 越南 | E00***485 | 学历生 | 电子商务 |
132 | HA **** THAO VAN | 女 | 越南 | E03***066 | 学历生 | 电子商务 |
133 | TRA****HI THANH NGA | 女 | 越南 | P03***430 | 学历生 | 电子商务 |
134 | PEN****VANNARETHTHYDA | 女 | 柬埔寨 | N02***944 | 学历生 | 电子商务 |
135 | DUO****NHAT QUANG | 男 | 越南 | P04***206 | 学历生 | 电子商务 |
136 | NGU**** HA LINH | 女 | 越南 | E03***513 | 学历生 | 电子商务 |
137 | WIL**** RAVEN | 男 | 印度尼西亚 | E74***72 | 学历生 | 人工智能 |
138 | LEE****ANNDARA | 男 | 柬埔寨 | N01***801 | 学历生 | 电子商务 |
139 | TRA****UU VINH | 男 | 越南 | E02***587 | 学历生 | 电子商务 |
140 | LIM****LONG | 男 | 柬埔寨 | N02***960 | 学历生 | 人工智能 |
141 | HAF****H ZASKIA | 女 | 印度尼西亚 | X56***68 | 学历生 | 人工智能 |
142 | NGU****NGOC LINH | 女 | 越南 | E02***726 | 学历生 | 汉语国际教育 |
143 | NGU****DUC HUNG | 男 | 越南 | P02***873 | 学历生 | 汉语国际教育 |
144 | LUU**** NGAN | 女 | 越南 | E03***261 | 学历生 | 汉语国际教育 |
145 | PHA****I HUONG GIANG | 女 | 越南 | E03***050 | 学历生 | 汉语国际教育 |
146 | SOU****AI SOMSAVANH | 男 | 老挝 | P27***05 | 学历生 | 电子商务 |
147 | TIE****HANH PHUONG | 女 | 越南 | E03***546 | 学历生 | 汉语国际教育 |
148 | LE ****HOANG | 男 | 越南 | P00***286 | 学历生 | 电子商务 |
149 | NGU****VU KHOI | 男 | 越南 | E00***802 | 学历生 | 人工智能 |
150 | BUI**** THANH VAN | 女 | 越南 | E0***9209 | 学历生 | 人工智能 |
151 | NGU****LINH CHI | 女 | 越南 | P03***649 | 学历生 | 电子商务 |
152 | DOA****E KHIEM | 男 | 越南 | E03***943 | 学历生 | 电子商务 |
153 | KIE****UONG TRANG | 女 | 越南 | E03***725 | 学历生 | 电子商务 |
154 | PHA****NH KHUE | 女 | 越南 | E01***608 | 学历生 | 汉语国际教育 |
155 | PHA****I TU CHINH | 女 | 越南 | E00***881 | 学历生 | 汉语国际教育 |
156 | TRI****HI BAO YEN | 女 | 越南 | P01***550 | 学历生 | 人工智能 |
157 | VU ****H HUYEN | 女 | 越南 | E03***845 | 学历生 | 人工智能 |
158 | HAQ****HAYAN UWAIS AL | 男 | 印度尼西亚 | X55***83 | 学历生 | 人工智能 |
159 | NGU**** THI THOAI AN | 女 | 越南 | C97***70 | 学历生 | 汉语国际教育 |
160 | PHA****C DAT | 男 | 越南 | E01***179 | 学历生 | 人工智能 |
161 | PHR****RANGSY SI ACKHASONE | 女 | 老挝 | P25***45 | 学历生 | 汉语国际教育 |
162 | NGU****VAN DAT | 男 | 越南 | E03***561 | 学历生 | 电子商务 |
【关闭】
