2025年北海校区本科录取分数一览表
作者: 时间:2025-09-12 点击数:10
省份 | 年份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 |
广西 | 2025 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子信息科学与技术 | 物理+化学 | 523 | 39838 | 530 | 548 |
广西 | 2025 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械工程 | 物理+化学 | 511 | 47720 | 520 | 546 |
广西 | 2025 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电信工程及管理 | 物理+化学 | 511 | 47720 | 517 | 541 |
广西 | 2025 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 网络工程 | 物理+化学 | 511 | 47720 | 518 | 545 |
广西 | 2025 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 工业设计 | 物理+化学 | 509 | 49058 | 513 | 536 |
广西 | 2025 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 船舶电子电气工程 | 物理+化学 | 508 | 49728 | 513 | 544 |
广西 | 2025 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 498 | 56774 | 507 | 562 |
广西 | 2025 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 物流管理 | 物理+不限 | 491 | 61834 | 495 | 516 |
广西 | 2025 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 物流管理 | 历史+不限 | 475 | 23455 | 485 | 529 |
广西 | 2025 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 数字媒体艺术 | 物理+不限 | 485 | 501 | 496 | 525 |
广西 | 2025 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 公共艺术 | 物理+不限 | 473 | 725 | 478 | 486 |
广西 | 2025 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 工艺美术 | 物理+不限 | 471 | 761 | 479 | 500 |
广西 | 2025 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 数字媒体艺术 | 历史+不限 | 498 | 2573 | 503 | 538 |
广西 | 2025 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 工艺美术 | 历史+不限 | 491 | 3249 | 494 | 498 |
广西 | 2025 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 公共艺术 | 历史+不限 | 491 | 3249 | 495 | 499 |
- 上一篇:下一篇:
