2024年北海校区本科录取分数一览表
作者: 时间:2024-09-09 点击数:13
省份 | 年份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 科目要求 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电子信息科学与技术 | 物理+化学 | 511 | 48195 | 522 | 554 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 网络工程 | 物理+化学 | 503 | 53607 | 511 | 539 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 机械工程 | 物理+化学 | 501 | 54960 | 512 | 559 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 电信工程及管理 | 物理+化学 | 500 | 55622 | 506 | 568 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 船舶电子电气工程 | 物理+化学 | 498 | 56870 | 502 | 530 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 工业设计 | 物理+化学 | 498 | 56870 | 503 | 533 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 大数据管理与应用 | 物理 | 493 | 60243 | 505 | 543 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 物理类/理工类 | 物流管理 | 物理 | 489 | 63053 | 493 | 528 |
广西 | 2024 | 普通类 | 本科批 | 历史类/文史类 | 物流管理 | 历史 | 464 | 26291 | 474 | 539 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 数字媒体艺术 | 物理 | 478 | 665 | 488 | 509 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 工艺美术 | 物理 | 466 | 909 | 471 | 493 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 公共艺术 | 物理 | 466 | 909 | 472 | 478 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 数字媒体艺术 | 历史 | 499 | 2860 | 504 | 524 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 工艺美术 | 历史 | 490 | 3885 | 493 | 503 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 公共艺术 | 历史 | 490 | 3885 | 496 | 502 |
- 上一篇:下一篇:
