2022年桂电北海校区本科招生计划一览表
作者: 时间:2022-06-16 点击数:0
| 本科提前批(艺术类) | ||
| 专业(类) | 科类 | 计划数 | 
| 工艺美术 | 艺文 | 65 | 
| 工艺美术 | 艺理 | 25 | 
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 65 | 
| 数字媒体艺术 | 艺理 | 25 | 
| 公共艺术 | 艺文 | 65 | 
| 公共艺术 | 艺理 | 25 | 
| 合计 | 270 | |
| 本科二批招生计划(普通类) | ||
| 专业(类) | 科类 | 计划数 | 
| 大数据管理与应用 | 理工 | 150 | 
| 本科二批招生计划(应用型本科) | ||
| 专业(类) | 科类 | 计划数 | 
| 机械工程 | 理工 | 250 | 
| 船舶电子电气工程 | 理工 | 170 | 
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 240 | 
| 电信工程及管理 | 理工 | 240 | 
| 网络工程 | 理工 | 150 | 
| 工业设计 | 理工 | 150 | 
| 物流管理 | 理工 | 80 | 
| 物流管理 | 文史 | 150 | 
| 合计 | 1430 | |
| 本科二批招生计划NIIT项目 | ||
| 专业(类) | 科类 | 计划数 | 
| 网络工程(NIIT项目) | 理工 | 300 | 
| 合计 | 300 | |
| 招生代码:20595,办学地点:北海校区。 | ||
| 注:各类型招生代码及招生计划最终以上级招生主管部门公布为准。 | ||
-  上一篇:下一篇:

