艺术批 |
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 735 |
产品设计 | 艺术文理 | 522 | 402 | 450 | 310 | 283 | 299 | 73 | 71 | 72 |
动画 | 艺术文理 | 483 | 375 | 423 | 319 | 292 | 306 | 72 | 71 | 71 |
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 395 | 379 | 387 | 313 | 310 | 311 | 71 | 70 | 70 |
视觉传达设计 | 艺术文理 | 429 | 427 | 428 | 306 | 302 | 304 | 72 | 71 | 72 |
本科第一批 |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 557(33934) |
理工类 | 机械类 | 564 | 563 | 561 | 31215 |
电子封装技术 | 563 | 563 | 562 | 30476 |
车辆工程 | 560 | 560 | 559 | 32564 |
电气工程及其自动化 | 567 | 566 | 565 | 28515 |
智能制造工程 | 564 | 562 | 560 | 31900 |
电子信息类 | 567 | 567 | 567 | 27231 |
微电子科学与工程 | 569 | 566 | 562 | 30476 |
电子科学与技术 | 565 | 565 | 564 | 29163 |
导航工程 | 562 | 562 | 561 | 31215 |
计算机类 | 574 | 570 | 567 | 27231 |
物联网工程 | 566 | 565 | 564 | 29163 |
智能科学与技术 | 564 | 564 | 562 | 30476 |
网络空间安全 | 565 | 564 | 563 | 29843 |
财务管理 | 561 | 561 | 561 | 31215 |
金融工程 | 561 | 561 | 561 | 31215 |
工业工程 | 560 | 560 | 560 | 31900 |
信息管理与信息系统 | 561 | 561 | 560 | 31900 |
信息与计算科学 | 567 | 566 | 565 | 28515 |
数学与应用数学 | 562 | 560 | 557 | 33934 |
仪器类 | 566 | 560 | 557 | 33934 |
法学类 | 561 | 561 | 560 | 31900 |
材料类 | 559 | 558 | 557 | 33934 |
材料成型及控制工程 | 558 | 558 | 558 | 33250 |
环境工程 | 563 | 563 | 563 | 29843 |
土木工程 | 563 | 559 | 557 | 33934 |
建筑环境与能源应用工程 | 560 | 560 | 559 | 32564 |
建筑电气与智能化 | 564 | 561 | 557 | 33934 |
人工智能 | 566 | 566 | 566 | 27830 |
光电信息科学与工程 | 565 | 564 | 563 | 29843 |
文史类 正投投档分(位次) | 526(19926) |
文史类 | 市场营销 | 528 | 527 | 526 | 19926 |
人力资源管理 | 530 | 529 | 527 | 19327 |
电子商务 | 530 | 529 | 527 | 19327 |
英语 | 535 | 531 | 529 | 18145 |
汉语国际教育 | 528 | 528 | 528 | 16477 |
法学类 | 533 | 532 | 531 | 16999 |
本科第一批(中外合作办学项目) |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 538(48862) |
理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 549 | 544 | 538 | 48862 |
备注:安徽2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类491分,文史类523分
本科二批录取最低控制分数线:理工类435分,文史类480分