艺术批 |
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 450 | 409 | 424 | 227 | 216 | 223 | 67 | 67 | 67 | 503 | 6714 |
动画 | 艺术(不分科目类) | 389 | 389 | 389 | 232 | 232 | 232 | 67 | 67 | 67 |
服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 473 | 400 | 437 | 229 | 209 | 219 | 67 | 67 | 67 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 435 | 390 | 413 | 232 | 220 | 226 | 67 | 67 | 67 |
本科批 |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 542(81467) |
物理科目组 | 机械类 | 559 | 556 | 554 | 66270 |
电子封装技术 | 553 | 553 | 553 | 67515 |
车辆工程 | 554 | 553 | 552 | 68741 |
电气工程及其自动化 | 561 | 559 | 556 | 63828 |
智能制造工程 | 564 | 564 | 563 | 55818 |
电子信息类 | 574 | 571 | 569 | 49261 |
微电子科学与工程 | 564 | 564 | 564 | 54709 |
电子科学与技术 | 569 | 567 | 565 | 53575 |
导航工程 | 562 | 559 | 558 | 61483 |
计算机类 | 576 | 576 | 575 | 43102 |
信息安全 | 577 | 575 | 573 | 45066 |
物联网工程 | 573 | 569 | 567 | 51402 |
智能科学与技术 | 566 | 566 | 566 | 52473 |
网络空间安全 | 570 | 569 | 568 | 50326 |
数字媒体技术 | 563 | 563 | 563 | 55818 |
财务管理 | 559 | 559 | 559 | 60356 |
金融工程 | 561 | 560 | 560 | 59174 |
工业工程 | 564 | 560 | 559 | 60356 |
信息管理与信息系统 | 561 | 560 | 559 | 60356 |
人力资源管理 | 559 | 559 | 558 | 61483 |
电子商务 | 558 | 558 | 557 | 62657 |
数字经济 | 578 | 565 | 558 | 61483 |
信息与计算科学 | 559 | 558 | 557 | 62657 |
应用统计学 | 548 | 548 | 547 | 75021 |
自动化类 | 563 | 557 | 554 | 66270 |
仪器类 | 554 | 553 | 552 | 68741 |
材料类 | 554 | 554 | 553 | 67515 |
材料成型及控制工程 | 553 | 552 | 552 | 68741 |
环境工程 | 546 | 543 | 542 | 81467 |
生物医学工程 | 552 | 550 | 548 | 73772 |
土木工程 | 563 | 562 | 561 | 58058 |
建筑环境与能源应用工程 | 563 | 563 | 562 | 56910 |
建筑电气与智能化 | 567 | 566 | 565 | 53575 |
人工智能 | 556 | 556 | 556 | 63828 |
光电信息科学与工程 | 557 | 557 | 557 | 62657 |
本科批(中外合作办学项目) |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理科目组 正投投档分(位次) | 555(65002) |
物理科目组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 559 | 557 | 555 | 65002 |
备注:广东2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组538分,历史科目组532分
本科批录取控制分数线:物理科目组445分,历史科目组437分