| 艺术批 |
| 录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 |
| 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 395 | 346 | 370 | 240 | 232 | 236 | 67 | 66 | 67 | 209 | 2324 |
| 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 461 | 423 | 442 | 229 | 221 | 225 | 69 | 68 | 69 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 495 | 338 | 417 | 244 | 216 | 230 | 70 | 67 | 68 |
| 本科批 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 物理科目组 正投投档分(位次) | 496(44612) |
| 物理科目组 | 机械类 | 530 | 28457 | 528 | 29327 | 526 | 30239 |
| 智能制造工程 | 527 | 29760 | 526 | 30239 | 525 | 30650 |
| 电子信息类 | 545 | 22193 | 542 | 23406 | 540 | 24252 |
| 电子科学与技术 | 540 | 24252 | 540 | 24252 | 539 | 24634 |
| 计算机类 | 564 | 15376 | 554 | 18798 | 547 | 21449 |
| 信息安全 | 541 | 23847 | 540 | 24252 | 539 | 24634 |
| 金融工程 | 524 | 31124 | 512 | 36711 | 500 | 42611 |
| 应用统计学 | 518 | 33882 | 515 | 35260 | 511 | 37128 |
| 仪器类 | 519 | 33381 | 514 | 35735 | 505 | 40089 |
| 材料类 | 504 | 40591 | 500 | 42611 | 496 | 44612 |
| 交通工程 | 508 | 38616 | 507 | 39076 | 506 | 39596 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 507 | 39076 | 507 | 39076 | 506 | 39596 |
| 机器人工程 | 532 | 27557 | 530 | 28457 | 528 | 29327 |
| 光电信息科学与工程 | 531 | 28035 | 531 | 28035 | 530 | 28457 |
| 历史科目组 正投投档分(位次) | 506(12192) |
| 历史科目组 | 英语 | 514 | 10567 | 510 | 11360 | 506 | 12192 |
| 法学类 | 512 | 10961 | 510 | 11360 | 507 | 11990 |
| 本科批(中外合作办学项目) |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 物理科目组 正投投档分(位次) | 504(40591) |
| 物理科目组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 507 | 39076 | 505 | 40089 | 504 | 40591 |
备注:重庆2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
特殊类型招生控制线:物理科目组476分,历史科目组493分
本科批录取控制分数线:物理科目组411分,历史科目组415分