艺术批 |
录取专业 | 科类 | 文化分 | 艺术分 | 录取综合分 | 投档线 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 |
动画 | 艺术文 | 419 | 395 | 407 | 231 | 231 | 231 | 69 | 67 | 68 | 231 | 83659 |
环境设计 | 艺术文 | 424 | 405 | 415 | 231 | 231 | 231 | 69 | 68 | 68 |
本科第一批 |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 493(35297) |
理工类 | 机械类 | 508 | 28474 | 502 | 30994 | 497 | 33263 |
电子封装技术 | 504 | 30128 | 500 | 31866 | 494 | 34801 |
车辆工程 | 503 | 30564 | 500 | 31866 | 496 | 33773 |
电气工程及其自动化 | 508 | 28474 | 507 | 28868 | 505 | 29706 |
电子信息类 | 513 | 26438 | 511 | 27233 | 511 | 27233 |
微电子科学与工程 | 506 | 29269 | 506 | 29269 | 506 | 29269 |
电子科学与技术 | 506 | 29269 | 506 | 29269 | 505 | 29706 |
计算机类 | 525 | 21870 | 518 | 24469 | 511 | 27233 |
信息安全 | 510 | 27626 | 509 | 28081 | 508 | 28474 |
物联网工程 | 508 | 28474 | 507 | 28868 | 506 | 29269 |
智能科学与技术 | 512 | 26850 | 511 | 27233 | 509 | 28081 |
网络空间安全 | 508 | 28474 | 508 | 28474 | 508 | 28474 |
数字媒体技术 | 509 | 28081 | 507 | 28868 | 504 | 30128 |
会计学 | 506 | 29269 | 503 | 30564 | 500 | 31866 |
工业工程 | 500 | 31866 | 499 | 32315 | 498 | 32796 |
信息与计算科学 | 505 | 29706 | 504 | 30128 | 503 | 30564 |
自动化类 | 516 | 25233 | 501 | 31411 | 496 | 33773 |
仪器类 | 503 | 30564 | 503 | 30564 | 503 | 30564 |
材料类 | 498 | 32796 | 497 | 33263 | 496 | 33773 |
材料成型及控制工程 | 495 | 34289 | 495 | 34289 | 495 | 34289 |
环境工程 | 495 | 34289 | 495 | 34289 | 494 | 34801 |
生物医学工程 | 494 | 34801 | 494 | 34801 | 493 | 35297 |
交通工程 | 500 | 31866 | 497 | 33263 | 493 | 35297 |
建筑环境与能源应用工程 | 499 | 32315 | 498 | 32796 | 496 | 33773 |
文史类 正投投档分(位次) | 490(13162) |
文史类 | 会计学 | 504 | 9599 | 498 | 11026 | 492 | 12625 |
市场营销 | 490 | 13162 | 488 | 13726 | 486 | 14342 |
电子商务 | 491 | 12880 | 491 | 12880 | 490 | 13162 |
英语 | 497 | 11282 | 496 | 11538 | 495 | 11788 |
法学类 | 496 | 11538 | 493 | 12342 | 491 | 12880 |
本科第一批(中外合作办学项目) |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 461(53556) |
理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 469 | 48694 | 464 | 51702 | 461 | 53556 |
备注:陕西2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类449分,文史类484分
本科二批录取最低控制分数线:理工类344分,文史类400分