关于公布数学与计算科学学院2026级数学拔尖学生培养基地班选拔成绩的通知
作者: 时间:2026-10-11 点击数:282
现将数学与计算科学学院2026级数学基础学科拔尖学生培养基地班选拔成绩进行公示,公示期三天,如有异议或者信息错误,请以书面形式并署真实姓名于10月13日前向学院办公室反映,联系地点:花江校区慧谷四号楼418办公室,联系人:黄老师,联系电话:0773-2291272。
2026级数学拔尖学生培养基地班选拔成绩表 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 笔试得分 | 面试得分 | 总分 | 选拔排名/共31人 | 学院接收意见 |
1 | 魏子恒 | 2600710433 | 111 | 92 | 107.2 | 1 | 拟接收 |
2 | 张博文 | 2600730133 | 111 | 89 | 106.6 | 2 | 拟接收 |
3 | 黄源熙 | 2600710419 | 108 | 88.25 | 104.05 | 3 | 拟接收 |
4 | 杨济嘉 | 2600720221 | 108 | 84.25 | 103.25 | 4 | 拟接收 |
5 | 叶子瑞 | 2600730132 | 107 | 87.25 | 103.05 | 5 | 拟接收 |
6 | 王一哲 | 2600710234 | 105 | 93.75 | 102.75 | 6 | 拟接收 |
7 | 黄梓旭 | 2600710117 | 105 | 89 | 101.8 | 7 | 拟接收 |
8 | 许若欣 | 2600720220 | 104 | 92.25 | 101.65 | 8 | 拟接收 |
9 | 杨雯 | 2600710412 | 103 | 93.75 | 101.15 | 9 | 拟接收 |
10 | 彭博 | 2600710229 | 105 | 84.75 | 100.95 | 10 | 拟接收 |
11 | 孙志恒 | 2600720140 | 104 | 88.5 | 100.9 | 11 | 拟接收 |
12 | 张鑫杰 | 2600720223 | 103 | 92.25 | 100.85 | 12 | 拟接收 |
13 | 马韬 | 2600710326 | 105 | 82.75 | 100.55 | 13 | 拟接收 |
14 | 何梓彤 | 2600720202 | 102 | 93 | 100.2 | 14 | 拟接收 |
15 | 魏子航 | 2600720238 | 102 | 87.75 | 99.15 | 15 | 拟接收 |
16 | 苏传俊 | 2600710328 | 99 | 92.5 | 97.7 | 16 | 拟接收 |
17 | 林子恒 | 2600720232 | 98 | 90 | 96.4 | 17 | 拟接收 |
18 | 刘宇洋 | 2600710325 | 97 | 90.25 | 95.65 | 18 | 拟接收 |
19 | 杨子骁 | 2600720241 | 95 | 93 | 94.6 | 19 | 拟接收 |
20 | 贠博毅 | 2600710136 | 93 | 95 | 93.4 | 20 | 拟接收 |
21 | 黄歆瑶 | 2600710405 | 95 | 87 | 93.4 | 21 | 拟接收 |
22 | 李世博 | 2600710120 | 95 | 81.75 | 92.35 | 22 | 替补 |
23 | 刘慧 | 2600710106 | 95 | 81.25 | 92.25 | 23 | 替补 |
24 | 刘睿博 | 2600730119 | 94 | 83.75 | 91.95 | 24 | 替补 |
25 | 宋桐丞 | 2600730127 | 92 | 90 | 91.6 | 25 | 替补 |
26 | 潘林 | 2600720136 | 93 | 85.75 | 91.55 | 26 | 替补 |
27 | 王靖冉 | 2600730108 | 92 | 89.5 | 91.5 | 27 | 替补 |
28 | 韦汉熙 | 2600720237 | 92 | 82.5 | 90.1 | 28 | 替补 |
29 | 蔡定博 | 2600710215 | 95 | 69.5 | 89.9 | 29 | 替补 |
30 | 秦佐轩 | 2500580327 | 93 | 68.25 | 88.05 | 30 | 替补 |
31 | 张欣 | 2600720123 | 95 | 0 | 76 | 31 | 替补 |
数学与计算科学学院
2026年10月11日
