桂林电子科技大学2026年迟晓妮出访克罗地亚信息公示
作者: 时间:2026-07-10 点击数:10
应运筹学国际会议组委会邀请,为参加第21届运筹学国际会议KOI 2026,经研究,我单位拟派迟晓妮同志于2026年9月21日至27日赴克罗地亚参加第21届运筹学国际会议KOI 2026。
根据《中共中央办公厅国务院办公厅转发<外交部中央外办中央组织部财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见>的通知》(中办发〔2013〕16号)有关规定和自治区外办有关要求,现将出访人员身份信息、公务安排、经费预算及来源、行程安排、境外邀请单位等信息进行公示(详见附件)。
公示时间为2026年7月10日至7月16日,公示期为5个工作日。如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年7月16日前邮寄或直接送到桂林电子科技大学数学与计算科学学院办公室(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳到达日期为准)。群众如实反映情况受法律保护。
地址:桂林电子科技大学花江校区慧谷4#418办公室。邮政编码:541004,联系电话:0773-2212092。
桂林电子科技大学数学与计算科学学院
2026年7月10日
附件
组团单位 | 桂林电子科技大学 | ||||||||
团长姓名和职务 | 迟晓妮,教师 | ||||||||
出访国家 | 克罗地亚 | ||||||||
出访时间 | 2026.9.21—2026.9.27 | 人数 | 1 | 天数 | 7 | ||||
境外邀请单位 及单位简介 | 运筹学国际会议汇聚了来自运筹学各领域的科学家、学者及从业者,旨在建立联系网络、展示研究理念并分享最具价值的实践经验。该会议由克罗地亚运筹学学会主办,斯普利特大学经济商业与旅游学院作为协办单位共同组织。会议将于2026年9月23日至25日在克罗地亚布雷拉举行。 | ||||||||
出访主要目的 | 参加第21届运筹学国际会议KOI 2026 | ||||||||
经费金额、来源及财政审核情况 | 此次出访预算3.8万元人民币,从出访人主持的科研项目国家自然科学基金(地区)“二阶锥权互补问题牛顿型算法及在市场均衡问题中的应用”项目经费中支出。 | ||||||||
出访途经城市 | 广州、伊斯坦布尔、萨格勒布 | ||||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | 姓 名 | 单位、职务(职称) | |||||
迟晓妮 | 桂林电子科技大学数学与计算科学学院,教授 |
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
日
程
安
排 | 第一天 | 晚上:从桂林西出发,搭乘火车G2263(18:30-20:53)从桂林前往广州,20:53抵达广州南站;前往广州白云机场。 | |||||||
第二天 | 上午:搭乘航班由广州前往伊斯坦布尔,航班信息:土耳其航空TK299,广州至伊斯坦布尔,8:50起飞,土耳其时间15:20(北京时间20:20)抵达。 下午:抵达伊斯坦布尔机场(土耳其时间15:20);搭乘航班由伊斯坦布尔前往萨格勒布,航班信息:土耳其航空TK1055,伊斯坦布尔至萨格勒布,土耳其时间18:25(北京时间23:25)起飞,欧洲中部时间19:35(北京时间次日01:35)抵达。 晚上:抵达萨格勒布机场(欧洲中部时间19:35);搭乘航班由萨格勒布前往斯普利特,航班信息:克罗地亚航空OU656,萨格勒布至斯普利特,欧洲中部时间22:05(北京时间次日04:05)起飞,欧洲中部时间22:50(北京时间次日04:50)抵达。前往布雷拉会场;会议报到,领取会议材料(胸牌,日程本等)。 | ||||||||
第三天 | 上午:参加开幕式,听取Ivana Ljubić,Andrej Bregar等专家学者在Modeling Fairness Through the Lenses of Ordered and Bilevel Optimization、Advances in group consensus-seeking procedures -from disaggregation analysis to agentic AI等领域所作的大会报告。 下午:前往主会场听取同行在Applied Statistics and Econometrics、Multicriteria Decision Making、Machine Learning and Data Mining等领域的报告,开展学术交流活动; | ||||||||
第四天 | 上午:前往Advances in Convex Optimization、Advances in Systematic Reviews and Meta-Analyses in Management Science: Applications of AI tools、Applied Statistics under SDG context等分会场听取各同行汇报,开展学术交流活动; 下午:前往Empowering Digital Transformation through OR、Game Theory、Graph theory and its applications等分会场听取各同行汇报,开展学术交流活动; | ||||||||
第五天 | 上午:前往Greening the financial sector: financial innovation, climate risks and sustainability reporting、Modern challenges in the context of global change、Operational Research for High-Performing Health Systems 等分会场听取各同行汇报,开展学术交流活动; 下午:前往Operational Research in Fiscal Sustainability and Public Policy: Navigating Uncertainty and Transitions、Operations Research Applied to Sustainable Natural Resource Management、Project Presentation and Networking等分会场听取各同行汇报,开展学术交流活动; | ||||||||
第六天 | 上午:学术交流,与会议主办方斯普利特大学等的学者教授们开展Mathematical Programming、Convex Optimization等领域的学术研讨。 下午:开始返程,前往斯普利特机场;搭乘航班由斯普利特前往萨格勒布,航班信息:克罗地亚航空OU653,斯普利特至萨格勒布,欧洲中部时间14:15(北京时间20:15)起飞,欧洲中部时间15:05(北京时间21:05)抵达; 晚上:搭乘航班由萨格勒布前往伊斯坦布尔,航班信息:土耳其航空TK1056,萨格勒布至伊斯坦布尔,欧洲中部时间20:25(北京时间次日02:25)起飞,土耳其时间23:40(北京时间次日04:40)抵达。 | ||||||||
第七天 | 上午:搭乘航班由伊斯坦布尔前往广州,航班信息:土耳其航空TK72,伊斯坦布尔至广州,土耳其时间01:20(北京时间06:20)起飞,16:50 抵达。 下午:抵达广州白云机场(16:50);前往广州南站。 晚上:搭乘火车由广州前往桂林(20:57-23:10),动车信息:D1900,广州南至桂林北,23:10抵达。 | ||||||||
备注:请在回国后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 | |||||||||
