桂林电子科技大学2026年张仪同志出访德国信息公示
作者: 时间:2026-03-11 点击数:16
应邀请,为参加17th World Congress on Computational Mechanics & 10th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (WCCM-ECCOMAS 2026)学术会议,经研究,我单位拟派张仪同志于2026年7月赴德国慕尼黑参加该学术会议。
根据《中共中央办公厅 国务院办公厅转发 <外交部 中央外办 中央组织部 财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见>的通知》(中办发〔2013〕16号)有关规定和自治区外办有关要求,现将出访人员身份信息、公务安排、经费预算及来源、行程安排、境外邀请单位等信息进行公示(详见附件)。
公示时间为2026年3月11日至3月17日,公示期为5个工作日。如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年3月17日前邮寄或直接送到桂林电子科技大学数学与计算科学学院办公室(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳到达日期为准)。群众如实反映情况受法律保护。
地址:桂林电子科技大学花江校区慧谷4#418办公室。邮政编码:541004,联系电话:0773-2212092。
桂林电子科技大学数学与计算科学学院
2026年3月11日
附件:
因公出国(境)信息公示
组团单位 | 桂林电子科技大学 | |||||||
团长姓名和职务 | 张仪,教师 | |||||||
出访国家 | 德国 | |||||||
出访时间 | 2026年7月 | 人数 | 1 | 天数 | 9 | |||
境外邀请单位 及单位简介 | WCCM-ECCOMAS 2026 会议组织委员会 17th World Congress on Computational Mechanics & 10th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (WCCM-ECCOMAS 2026)(2026.07.19 - 2026.07.24, 慕尼黑,德国)是科学计算领域的一个大型学术会议,为来自世界各地的学者提供了一个交流的平台。 | |||||||
出访主要目的 | 参加学术会议并作学术报告。 | |||||||
经费金额、来源及财政审核情况 | 本次出访经费预算3.5万元人民币,由桂林电子科技大学从出访人主持的科研经费预算中支出,审核均通过。 | |||||||
出访途经城市 | 德国慕尼黑 | |||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | ||||||
张仪 | 桂林电子科技大学数学与计算科学学院,副教授 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
日
程
安
排 | 第一天 07.18 | 桂林出发 上午:桂林出发,计划搭乘G1462(09:19-12:21)转G242(长沙南转)高铁前往上海虹桥(12:52-16:54); 下午:抵达上海虹桥高铁站(16:54),并前往浦东国际机场; 晚上:搭乘直飞航班由上海前往慕尼黑,航班信息:LH727,上海至慕尼黑,23:10起飞,欧洲中部时间次日06:20(北京时间次日12:20)抵达。 | ||||||
第二天 07.19 | 抵达出访地,会场报到 上午:抵达慕尼黑(欧洲中部时间06:20,北京时间12:20),前往市区会场(慕尼黑国际会议中心ICM - International Congress Center Messe München,Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Germany)附近酒店办理入住。 下午:前往会场报到,领取会议材料(胸牌,日程本等),熟悉各个分会场分布等信息。 | |||||||
第三天 07.20 | 参加会议 上午:参加开幕式,听取Silvia Budday、Eleni Chatzi、Filippo Coletti等教授在Computational brain mechanics、Free-surface turbulence等领域所作的大会报告; 下午:前往 Advanced Discretization Techniques、Current Trends and Advances in Enriched Finite Element Methods and Coupled Simulations 等分会场听取各同行汇报,开展学术交流活动; | |||||||
第四天 07.21 | 参加会议 上午:听取Marcela Cruchaga、Charbel Farhat、Jung-Wuk Hong 等教授在Free-Surfaces and FSI Problems、Digital Twins等领域所作的大会汇报; 下午:前往Advances on Structure-Preserving Numerical Methods for Nonlinear PDEs、Structure-Preserving Discretization Techniques for Coupled Problems等分会场听取各同行汇报,开展学术交流活动; | |||||||
第五天 07.22 | 参加会议 上午:听取Manu Kapur、George Karniadakis、Artem Korobenko 等教授在Multiscale Methods、Agentic Scientific Machine Learning等领域所作的大会汇报; 下午:前往Isogeometric Analysis of Thin Structures、 Recent Advances in Numerical Methods for Mixed-Dimensional PDEs等分会场听取各同行汇报,开展学术交流活动; | |||||||
第六天 07.23 | 参加会议 上午:听取Mats G. Larson、Kent-Andre Mardal、Toshio Nagashima等教授在Extended Finite Element Method、AI for Science等领域所作的大会汇报; 下午:前往Geometric and structure-preserving methods for computational modeling分会场听取各同行汇报、并作标题为“An energy-preserving discretization of the PNPNS equations”的学术报告,开展学术交流活动; | |||||||
第七天 07.24 | 参加会议 上午:前往 Structure Preserving Particle in Cell Methods、Structure preserving numerical methods for nonlinear hyperbolic systems等各分会场听取各同行汇报,开展学术交流活动; 下午:前往Mortar Methods for Coupling Non-Conforming Grids in Multi-Physics and Multi-Domain Simulations分会场听取各同行汇报,参加大会闭幕式,结束会议; | |||||||
第八天 07.25 | 学术交流,开始返程 上午:参观慕尼黑工业大学,并与Artur Palha、Deepesh Toshniwal、Marc Gerritsma、Andrea Brugnoli等学者开展Structure-preserving discretization techniques等领域的学术讨论。 下午:开始返程,前往慕尼黑机场; 晚上:搭乘航班由慕尼黑直飞返回上海,航班信息:LH726,慕尼黑至上海,欧洲中部时间22:20(北京时间次日04:20)起飞, 北京时间次日15:50抵达。 | |||||||
| 第九天 07.26 | 抵达桂林,出访结束 下午:抵达上海浦东国际机场(北京时间15:50)。 晚上:于上海浦东国际机场转搭CA8569航班(19:05 - 21:30)返回桂林。出访结束。 | ||||||
