关于公布2025级数学与计算科学学院数学拔尖学生培养基地班选拔成绩的通知
作者: 时间:2025-09-15 点击数:10
现将2025级数学与计算科学学院数学基础学科拔尖学生培养基地班选拔成绩进行公示,公示期三天,如有异议或者信息错误,请以书面形式并署真实姓名于9月18日前向学院办公室反映,联系地点:花江校区慧谷四号楼418办公室,联系人:黄老师,联系电话:0773-2291272。
成绩详情见附件。
数学与计算科学学院
2025年9月15日
附件:
数学拔尖学生培养基地班选拔成绩表 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 笔试得分 | 面试得分 | 总分 | 综合排名 | 学院接收意见 |
1 | 2500720143 | 张艺凯 | 137 | 93.50 | 128.30 | 1 | 拟接收 |
2 | 2500710226 | 刘荣璟 | 106 | 90.75 | 102.95 | 2 | 拟接收 |
3 | 2500710113 | 高开杨 | 103 | 86.50 | 99.70 | 3 | 拟接收 |
4 | 2500720122 | 李海诚 | 99 | 91.75 | 97.55 | 4 | 拟接收 |
5 | 2500730126 | 王博丰 | 100 | 82.00 | 96.40 | 5 | 拟接收 |
6 | 2500730123 | 秦弘毅 | 91 | 91.25 | 91.05 | 6 | 拟接收 |
7 | 2500720217 | 郑雅汶 | 92 | 86.00 | 90.80 | 7 | 拟接收 |
8 | 2500710234 | 王业涛 | 90 | 84.25 | 88.85 | 8 | 拟接收 |
9 | 2500710215 | 管嘉铖 | 87 | 86.00 | 86.80 | 9 | 拟接收 |
10 | 2500730106 | 施芸茜 | 82 | 92.50 | 84.10 | 10 | 拟接收 |
11 | 2500730110 | 赵仪 | 82 | 90.25 | 83.65 | 11 | 拟接收 |
12 | 2500710137 | 周渝钧 | 83 | 84.50 | 83.30 | 12 | 拟接收 |
13 | 2500730116 | 李沅放 | 83 | 84.50 | 83.30 | 13 | 拟接收 |
14 | 2500720136 | 饶培杰 | 82 | 88.25 | 83.25 | 14 | 拟接收 |
15 | 2500730134 | 张晋 | 81 | 91.25 | 83.05 | 15 | 拟接收 |
16 | 2500730115 | 李曦鹏 | 80 | 93.25 | 82.65 | 16 | 拟接收 |
17 | 2500730131 | 杨柏榆 | 81 | 84.50 | 81.70 | 17 | 拟接收 |
18 | 2500730122 | 罗业杨 | 81 | 84.25 | 81.65 | 18 | 拟接收 |
19 | 2500710135 | 张宇成 | 77 | 86.75 | 78.95 | 19 | 拟接收 |
20 | 2500710315 | 黄天宇 | 76 | 87.25 | 78.25 | 20 | 拟接收 |
21 | 2500710203 | 胡依琳 | 75 | 91.00 | 78.20 | 21 | 拟接收 |
22 | 2500720222 | 胡利明 | 78 | 78.75 | 78.15 | 22 | 替补 |
23 | 2500730135 | 赵建聪 | 76 | 81.00 | 77.00 | 23 | 替补 |
24 | 2500720220 | 程浩 | 76 | 79.75 | 76.75 | 24 | 替补 |
25 | 2500730111 | 曹瑞文 | 73 | 90.25 | 76.45 | 25 | 替补 |
26 | 2500710328 | 陶绍明 | 73 | 87.00 | 75.80 | 26 | 替补 |
27 | 2500710204 | 景嘉琪 | 73 | 81.25 | 74.65 | 27 | 替补 |
28 | 2500710435 | 徐云海 | 91 | 0 | 72.80 | 28 | 放弃 |
29 | 2500710429 | 石适睿 | 84 | 0 | 67.20 | 29 | 放弃 |
30 | 2500730128 | 温华平 | 81 | 0 | 64.80 | 30 | 放弃 |
31 | 2500710214 | 董仲骐 | 78 | 0 | 62.40 | 31 | 放弃 |
32 | 2500720238 | 夏与欢 | 78 | 0 | 62.40 | 32 | 放弃 |
