桂林电子科技大学2025年阳莺、沈瑞刚出访意大利信息公示
作者: 时间:2025-03-12 点击数:166
应意大利米兰理工大学(Politecnico di Milano)邀请,为参加第29届区域分解法国际会议(29th International Conference on Domain Decomposition Methods),经研究,我单位拟派阳莺、沈瑞刚两位同志于2025年6月20日至6月29日赴米兰理工大学参加第29届区域分解法国际会议。
根据中央有关规定和自治区外办落实中央精神的要求,现将出访人员身份信息、公务安排、经费预算及来源、行程安排、境外邀请单位等信息进行公示,公示时间从2025年3月13日至3月19日止,公示期为5个工作日。如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系地址,于2025年3月19日前邮寄或直接送到桂林电子科技大学数学与计算科学学院办公室(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳日期为准)。
地址:桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区慧谷4#418办公室。邮政编码:541004,联系电话:0773-2212092。
群众如实反映情况受法律保护。
桂林电子科技大学数学与计算科学学院
2025年3月12日
因公出国(境)信息公示
组团单位 | 桂林电子科技大学 | ||||||||
团长姓名和职务 | 阳莺,数学与计算科学学院教师 | ||||||||
出访国家 | 意大利 | ||||||||
出访时间 | 2025.6.20—2025.6.29 | 人数 | 2 | 天数 | 10 | ||||
境外邀请单位 及单位简介 | 米兰理工大学(Politecnico di Milano,简称Polimi)是意大利最著名的科技类大学之一,也是欧洲顶尖的工程、建筑和设计学院之一。其成立于1863年,位于意大利经济和时尚中心——米兰市。作为一所世界领先的理工科大学,米兰理工大学在工程、建筑、设计、计算机科学等多个领域享有很高的声誉,并在许多领域全球领先。 | ||||||||
出访主要目的 | 参加第29届区域分解法国际会议(29th International Conference on Domain Decomposition Methods) | ||||||||
经费金额、来源及财政审核情况 | 此次出访预算7.0万元,从阳莺老师主持的科研项目国家自然科学基金“Poisson-Nernst-Planck方程的虚单元法及其在离子通道中的应用”(批准号:12161026)和沈瑞刚老师主持的国家自然科学基金“PNP方程及其改进模型的数值模拟和计算上改进的一些研究”(批准号:12101595)中各支出3.5万元。 | ||||||||
出访途经城市 | 北京、布鲁塞尔、深圳 | ||||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务 (职称) | 姓 名 | 单位、职务(职称) | |||||
阳莺 | 数学与计算科学学院教师(教授) |
|
| ||||||
沈瑞刚 | 数学与计算科学学院系副主任(副教授) |
|
| ||||||
日 程 安 排 | 第一天 6. 20 | 出发:桂林出发,桂林两江国际机场,抵达北京首都国际机场 | |||||||
第二天 6. 21 | 北京首都国际机场(03:00) 抵达 –> 布鲁塞尔机场(06:50; 布鲁塞尔机场(09:30) -> 意大利米兰 利纳特机场(米兰时间11:00) | ||||||||
第三天 6. 22 | 米兰理工大学报到,安排住宿 | ||||||||
第四天 6. 23 | 米兰理工大学,参加国际会议 | ||||||||
第五天 6. 24 | 米兰理工大学,参加国际会议 | ||||||||
第六天 6. 25 | 米兰理工大学,参加国际会议 | ||||||||
第七天 6. 26 | 米兰理工大学,参加国际会议 | ||||||||
第八天 6. 27 | 米兰理工大学,参加国际会议 | ||||||||
第九天 6. 28 | 返程:米兰马尔彭萨机场(10:55)-> 深圳 宝安国际机场(04:20); | ||||||||
第十天 6. 29 | 深圳-> 桂林(高铁) | ||||||||
备注:请在回国后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 |