根据《关于评选2026年“润建杯”本科励志优学奖的通知》,经学生申报、学院推荐、学校评审程序,决定评选李强等63名同学为桂林电子科技大学2026年“润建杯”本科励志优学奖获得者,现予以公示。
公示期自2026年10月30日至11月5日。公示期内如对评选结果名单有异议,请以电话或邮件形式向学生工作处实名如实反映。联系地址和电话如下:花江校区红亮学生活动中心101室;联系电话:0773—2319219,电子邮箱:2590270088@qq.com。
附件:桂林电子科技大学2026年“润建杯”本科励志优学奖获奖学生名单公示
学生工作处
2026年10月29日
附件
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 机电工程学院 | 2300110415 | 李强 |
2 | 机电工程学院 | 2300150213 | 李承亮 |
3 | 机电工程学院 | 2300160304 | 袁小冰 |
4 | 机电工程学院 | 2400120217 | 潘勇鹏 |
5 | 机电工程学院 | 2300520309 | 董少鹏 |
6 | 机电工程学院 | 2400130417 | 李立强 |
7 | 机电工程学院 | 2500130223 | 陆余圳 |
8 | 机电工程学院 | 2500110519 | 梁坚铧 |
9 | 机电工程学院 | 2500120502 | 黄冬慧 |
10 | 信息与通信学院 | 2300210133 | 张效国 |
11 | 信息与通信学院 | 2300240406 | 柏舜 |
12 | 信息与通信学院 | 2300250110 | 叶一慧 |
13 | 信息与通信学院 | 2300220308 | 张绍婷 |
14 | 信息与通信学院 | 2400220607 | 刘怡蕊 |
15 | 信息与通信学院 | 2400240525 | 王云锋 |
16 | 信息与通信学院 | 2400230412 | 李羲宇 |
17 | 信息与通信学院 | 2500220409 | 钟佳琪 |
18 | 信息与通信学院 | 2500230108 | 宋雨婷 |
19 | 计算机与信息安全学院 | 2300310212 | 邓文强 |
20 | 计算机与信息安全学院 | 2300310403 | 罗世雨 |
21 | 计算机与信息安全学院 | 2400340203 | 冀跃珍 |
22 | 计算机与信息安全学院 | 2400360318 | 李洪禄 |
23 | 计算机与信息安全学院 | 2500370101 | 陈诗颖 |
24 | 计算机与信息安全学院 | 2500320109 | 文慧 |
25 | 艺术与设计学院 | 2400460120 | 李新锐 |
26 | 艺术与设计学院 | 2300410227 | 武一鸣 |
27 | 艺术与设计学院 | 樊欣怡 | |
28 | 艺术与设计学院 | 梁敏玲 | |
29 | 商学院 | 2300520412 | 蒋皓羽 |
30 | 商学院 | 2300530101 | 闭陆芳 |
31 | 商学院 | 2300560113 | 赵颜 |
32 | 商学院 | 2400570314 | 彭妮 |
33 | 商学院 | 2400530106 | 蒋馨怡 |
34 | 商学院 | 2500520215 | 杜好凌 |
35 | 商学院 | 2500570104 | 董杰婷 |
36 | 商学院 | 2500570204 | 高靖捷 |
37 | 外国语学院 | 2300610405 | 何雪凤 |
38 | 外国语学院 | 2400610102 | 陈静婷 |
39 | 数学与计算科学学院 | 2300720132 | 王吉祥 |
40 | 数学与计算科学学院 | 2400710437 | 查体旺 |
41 | 数学与计算科学学院 | 2400720121 | 张聪迪 |
42 | 电子工程与自动化学院 | 2300820118 | 李乃毅 |
43 | 电子工程与自动化学院 | 2300820604 | 杨静茹 |
44 | 电子工程与自动化学院 | 2401030308 | 朱思璇 |
45 | 电子工程与自动化学院 | 2401410407 | 朱佳瑞 |
46 | 电子工程与自动化学院 | 2400830907 | 武莉 |
47 | 电子工程与自动化学院 | 2500810604 | 李双双 |
48 | 法学院 | 2400620211 | 仇文霞 |
49 | 法学院 | 2400920207 | 劳细宝 |
50 | 材料科学与工程学院 | 2301010309 | 陈家腾 |
51 | 材料科学与工程学院 | 2301030213 | 郭一凡 |
52 | 材料科学与工程学院 | 2401020201 | 黄媞 |
53 | 材料科学与工程学院 | 2401030204 | 李熔婷 |
54 | 材料科学与工程学院 | 2501030112 | 陈永民 |
55 | 生命与环境科学学院 | 2401410306 | 庞小娜 |
56 | 生命与环境科学学院 | 2401420206 | 蒋依柔 |
57 | 建筑与交通工程学院 | 2401510108 | 徐仪淑 |
58 | 建筑与交通工程学院 | 2501530109 | 曹泽烨 |
59 | 建筑与交通工程学院 | 2301520101 | 陈礼鑫 |
60 | 建筑与交通工程学院 | 2401510201 | 蒋翠兰 |
61 | 人工智能学院 | 2401610101 | 陈柳竹 |
62 | 人工智能学院 | 2401630205 | 黄秀琳 |
63 | 光电工程学院 | 2401710505 | 聂芬 |
