根据《关于评选2026年“中国银行奖学金”的通知》,经学生申请、学院推荐、学校评审程序,决定评选黄莉馨等25名同学为桂林电子科技大学2026年“中国银行奖学金”获得者,现予以公示。
公示期自2026年7月1日至7月7日。公示期内如对评选结果名单有异议,请以电话或邮件形式向学生工作处实名如实反映。联系地址和电话如下:花江校区红亮学生活动中心101室;联系电话:0773—2319219,电子邮箱:2590270088@qq.com。
附件:桂林电子科技大学2026年“中国银行奖学金”获奖学生名单公示
学生工作处
2026年6月30日
附件:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 机电工程学院 | 2300140203 | 黄莉馨 |
2 | 信息与通信学院 | 24022206002 | 方曾远 |
3 | 信息与通信学院 | 24022304015 | 杨然骏 |
4 | 信息与通信学院 | 2300250124 | 汪恒 |
5 | 信息与通信学院 | 2300220711 | 柴行 |
6 | 信息与通信学院 | 2301020311 | 李康 |
7 | 信息与通信学院 | 2400220105 | 兰甜 |
8 | 信息与通信学院 | 2400230305 | 杨雪 |
9 | 计算机与信息安全学院 | 24031202006 | 李永超 |
10 | 计算机与信息安全学院 | 23032305024 | 方天乐 |
11 | 计算机与信息安全学院 | 2200470110 | 谭佳卉 |
12 | 计算机与信息安全学院 | 2201520217 | 李松阳 |
13 | 计算机与信息安全学院 | 2300310403 | 罗世雨 |
14 | 计算机与信息安全学院 | 2300550204 | 胡笑笑 |
15 | 艺术与设计学院 | 2200470103 | 胡柯 |
16 | 数学与计算科学学院 | 2300720220 | 郭栋梁 |
17 | 数学与计算科学学院 | 2400710126 | 刘天义 |
18 | 电子工程与自动化学院 | 2300820712 | 黎伟阳 |
19 | 电子工程与自动化学院 | 2301010407 | 徐雪英 |
20 | 电子工程与自动化学院 | 2400810530 | 谢佼男 |
21 | 电子工程与自动化学院 | 2400810820 | 刘柏杉 |
22 | 材料科学与工程学院 | 2301010907 | 任偲彤 |
23 | 建筑与交通工程学院 | 2201520219 | 刘义浓 |
24 | 人工智能学院 | 2201520117 | 李庆贺 |
25 | 光电工程学院 | 23202201028 | 徐建康 |
