举办时间:9月16日9:30-15:30
举办地点:花江校区红亮学生活动中心旁花江大舞台
与会名单如下:
序号 | 单位名称 |
1 | 南京创芯慧联技术有限公司 |
2 | 广东毅达医疗科技股份有限公司 |
3 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 |
4 | 桂林市杉帝网络技术公司 |
5 | 桂林优利特医疗电子有限公司 |
6 | 桂林电器科学研究院有限公司(金格公司) |
7 | 桂林市晶瑞传感技术有限公司 |
8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司南宁分公司 |
9 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 |
10 | 桂林智神信息技术股份有限公司 |
11 | 广东晶科电子股份有限公司 |
12 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 |
13 | 钟山县群策文化传媒有限公司 |
14 | 广东百分百实业集团有限公司 |
15 | 合肥博微田村电气有限公司 |
16 | 桂林微网互联信息技术有限公司 |
17 | 桂林蓝港科技有限公司 |
18 | 上海雅创电子集团股份有限公司 |
19 | 深圳风火轮科技有限公司 |
20 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 |
21 | 桂林汉璟智能仪器有限公司 |
22 | 桂林谷科林科技有限公司 |
23 | 东莞市翔通光电技术有限公司 |
24 | 税友软件集团股份有限公司广西分公司 |
25 | 蓝鸽集团有限公司 |
26 | 石家庄锐创电子科技有限公司 |
27 | 桂林申首半导体科技有限公司 |
28 | 深圳原能电器有限公司 |
29 | 桂林市华通医用仪器有限公司 |
30 | 珠海天威技术开发有限公司 |
31 | 桂林市贝丛医疗科技有限公司 |
32 | 广西新大厦建设监理有限公司 |
33 | 北京信路威科技股份有限公司 |
34 | 桂林电子科技大学网络传播与教育研究所 |
35 | 深圳市鑫富达电器有限公司 |
36 | 中山市鑫富达电器有限公司 |
37 | 无锡市可竹自动化科技有限公司 |
38 | 深圳市霆宝科技有限公司 |
39 | 珠海金智维信息科技有限公司 |
40 | 广西小草信息产业有限责任公司 |
41 | 桂林星辰科技股份有限公司 |
42 | 大海粮油工业(防城港)工业公司 |
43 | 北方激光研究院有限公司广西分公司 |
44 | 广西贺州市正丰现代农业股份有限公司 |
45 | 深圳网媒天下集团 |
46 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 |
47 | 深圳市德科物联技术有限公司 |
48 | 天津七一二通信广播股份有限公司 |
49 | 深圳市孝康科技有限公司 |
50 | 上海嵩石机电工程有限公司 |
各企业的招聘简章请参考附件。