各学院、亲爱的毕业生们:
学校定于2021年3月12日举办桂林电子科技大学2021届毕业生第四场线上双选会,现将有关事宜通知如下:
一、线上双选会安排
1.双选会举办时间:3月12日9:00-16:00
2.双选会平台:云就业/云校招平台
二、毕业生参会
使用微信小程序进入参会:微信搜索“快招聘”小程序或者微信扫描小程序二维码→使用手机号注册或者使用云就业账号授权→点击中部“双选会”搜索选择“桂林电子科技大学2021届毕业生第四场线上双选会”(可以直接搜索桂林电子科技大学)进入→点击“报名进入会场”进入提前报名(简历完善度需大于70%)→搜索/查看意向单位→选择岗位→招聘会未开始时,可以进行简历投递;招聘会开始后,可以直接申请面试。同时还可通过即时聊天与单位即时沟通→视频双选会当天即可面试。视频面试结束后,请留意单位面试结果通知。
三、联系方式
毕业生在服务平台使用过程中如遇到问题,请扫描下方二维码,
添加客服微信咨询,技术人员将尽快以适当方式进行解答。其他与
招聘相关问题请联系学校就业指导服务中心。
1.云就业/云校招平台微信客服:
2.桂林电子科技大学就业指导服务中心:
徐老师:0773-2316183、 邓老师:0773-2305923
学校就业网址:https://www.guet.edu.cn/jy/
附件:云就业视频招聘会学生端操作流程
四、参会企业
序号 | 企业名称 |
1 | 桂林海威船舶电器有限公司 |
2 | 金升阳(怀化)科技有限公司 |
3 | 长沙链家立业房地产经纪有限公司 |
4 | 北京学而思教育科技有限公司长沙分公司 |
5 | 湖南杰希重工有限公司 |
6 | 桂林电力电容器有限责任公司 |
7 | 格力电器(中山)小家电制造有限公司 |
8 | 深圳博时特科技有限公司 |
9 | 辽宁鸿文教育科技有限公司 |
10 | 广东海信宽带科技有限公司 |
11 | 广芯微电子(广州)股份有限公司 |
12 | 中企世华洋(天津)船舶管理有限公司 |
13 | 三星高新电机(天津)有限公司 |
14 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
15 | 南京学而思教育专修学校 |
16 | 阿迩贝司机电技术(上海)有限公司 |
17 | 世硕电子(昆山)有限公司 |
18 | 苏州易米克电子有限公司 |
19 | 广东链家房地产经纪有限公司 |
20 | 珠海普天慧科信息技术有限公司 |
21 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 |
22 | 广西玉柴机器专卖发展有限公司 |
23 | 深圳市赛元微电子有限公司 |
24 | 长城银河科技有限公司 |
25 | 深圳软通动力信息技术有限公司 |
26 | 阳光人寿保险股份有限公司深圳电话销售中心 |
27 | 深圳市五丰银泰金融服务有限公司 |
28 | 深圳市兰宝伟业电子有限公司 |
29 | 宁波乐恩教育信息咨询有限公司 |
30 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
31 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 |
32 | 成都伊利乳业有限责任公司 |
33 | 保定市宏利佳高级中学有限公司 |
34 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 |
35 | 广州市优屏科技有限公司 |
36 | 深圳市禾望电气股份有限公司 |
37 | 桂林优利特电子集团有限公司 |
38 | 江门市蓬江区星火教育培训中心有限公司 |
39 | 广东天安项目管理有限公司 |
40 | 中国平安财产保险股份有限公司江西分公司 |
41 | 格科微电子(上海)有限公司 |
42 | 桂林长海发展有限责任公司 |
43 | 牧原食品股份有限公司 |
44 | 长沙猿起信息科技有限公司 |
45 | 东莞市星火教育科技有限公司南宁分公司 |
46 | 惠州高盛达科技有限公司 |
47 | 中交第二公路工程局有限公司 |
48 | 仕程卫教信息科技(上海)有限公司 |
49 | 轸谷科技(南京)有限公司 |
50 | 无锡卓海科技有限公司 |
51 | 南宁子舟教育信息咨询有限公司 |
52 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 |
53 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 |
54 | 广东百分百实业集团有限公司 |
55 | 南宁市青秀区东方益学教育培训学校 |
56 | 深圳喜安贸易有限公司 |
57 | 招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 |
58 | 深圳世标检测认证股份有限公司 |
59 | 东莞中兴瑞电子科技有限公司 |
60 | 深圳链家房地产经纪有限公司 |
61 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 |
62 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 |
63 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 |
64 | 广东优特教育发展有限公司 |
65 | 京东方科技集团股份有限公司 |
66 | 一汽解放汽车有限公司柳州分公司 |
67 | 惠州市惠城区学大教育培训中心 |
68 | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
69 | 广东宽普科技有限公司 |
70 | 深圳国人科技股份有限公司 |
71 | 中铁广州工程局集团第三工程有限公司 |
72 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 |
73 | 华润万家有限公司 |
74 | 广东华智科技有限公司 |
75 | 深圳市学而思培训中心 |
76 | 广州古藤动漫科技有限公司 |
77 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 |
78 | 珠海市香洲正方控股有限公司 |
79 | 垒知控股集团股份有限公司 |
80 | 广州华资软件技术有限公司 |
81 | 广州市紫晶通信科技有限公司 |
82 | 广西合创团特信息科技有限公司 |
83 | 天津鸿远船舶管理服务有限公司 |
84 | 新希望六和股份有限公司 |
85 | 衡阳镭目科技有限责任公司 |
86 | 江西正邦作物保护有限公司 |
87 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
88 | 广州喜市多便利连锁有限公司 |
89 | 湖北广兴通信科技有限公司 |
90 | 南昌凯迅光电有限公司 |
91 | 成都极客未来教育科技有限公司 |
92 | 桂林申首半导体科技有限公司 |
93 | 帝晶光电科技有限公司 |
94 | 中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心 |
95 | 深圳鼎智通讯有限公司 |
96 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 |
97 | 广东中图半导体科技股份有限公司 |
98 | 广东高标电子科技有限公司 |
99 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 |
100 | 上海清轩岩房地产营销策划有限公司 |
101 | 桂林市晶瑞传感技术有限公司 |
102 | 广西七色珠光材料股份有限公司 |
103 | 广西力步贸易有限公司 |
104 | 云上国脉(江西)数字技术有限公司 |
105 | 广东曼克维通信科技有限公司 |
106 | 维信诺科技股份有限公司 |
107 | 广州智康电子科技有限公司 |
108 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
109 | 广州市绿原环保材料有限公司 |
110 | 研祥智能科技股份有限公司 |
111 | 中国一冶集团有限公司城市建设分公司 |
112 | 中冶城市投资控股有限公司 |
113 | 桂林广陆数字测控有限公司 |
114 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
115 | 桂林海威科技股份有限公司 |
116 | 义乌易麦网络科技有限公司 |
117 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 |
118 | 广州市晓双师教育科技有限公司 |
119 | 中铁七局集团广州工程有限公司 |
120 | 广州丰泽源水利科技有限公司 |
121 | 东莞市聚瑞电气技术有限公司 |
122 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司南宁第一分公司 |
123 | 深圳市云辉牧联科技有限公司 |
124 | 上海仙茶美文化咨询有限公司 |
125 | 浙江兰树化妆品有限公司 |
126 | 浙江成功软件开发有限公司 |
127 | 天虹数科商业股份有限公司 |
128 | 中国一冶集团有限公司广东分公司 |
129 | 北京汇思诚业知识产权代理有限公司 |
130 | 柳州新邦智能科技有限公司 |
131 | 舞阳钢铁有限责任公司 |
132 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 |
133 | 桂林洁伶工业有限公司 |
134 | 湖南时变通讯科技有限公司 |
135 | 北京恒博知识产权代理有限公司 |
136 | 江门广洁环保技术开发有限公司 |
137 | 广州市福满家连锁便利店有限公司 |
138 | 西安中科创达软件有限公司 |
139 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 |
140 | 长沙正奇专利事务所有限责任公司 |
141 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 |
142 | 深圳市森森海实业有限公司深圳凯宾斯基酒店 |
143 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
144 | 深圳美特联合国际物流有限公司 |
145 | 中国电信股份有限公司河池分公司 |
146 | 江西科诺生物科技有限公司 |
147 | 长沙东晖文化传播有限公司 |
148 | 广西美宜佳商贸有限公司 |
149 | 广东国腾量子科技有限公司 |
150 | 桂林市秀峰区新起点培训学校有限公司 |
151 | 中通服建设有限公司 |
152 | 深圳市宇芯数码技术有限公司 |
153 | 上海澳惟国际贸易有限公司 |
154 | 深圳百迈技术有限公司 |
155 | 佛山市方普防护技术有限公司 |
156 | 深圳市合信自动化技术有限公司 |
157 | 广东鸿安送变电工程有限公司 |
158 | 江西航天鄱湖云科技有限公司 |
159 | 珠海金智维信息科技有限公司 |
160 | 广东领益智造股份有限公司 |
161 | 广东超华科技股份有限公司 |
162 | 湖南汉华京电清洁能源有限公司 |
163 | 深圳原能电器有限公司 |
164 | 北京燕东微电子有限公司 |
165 | 长沙贝壳找房互联网信息有限公司 |
166 | 深圳市闻达教育科技有限公司珠海分公司 |
167 | 桂林悦福珠宝有限公司 |
168 | 桂林君泰福电气有限公司 |
169 | 牛筋草(北京)教育科技有限责任公司 |
170 | 宁波易企网络科技有限公司 |
171 | 广州安波通信科技有限公司湖南分公司 |
172 | 高怡达科技(深圳)有限公司 |
173 | 深圳创元智能软件科技有限公司 |
174 | 桂林市杉帝网络技术有限公司 |
175 | 上海釜川智能科技股份有限公司 |
176 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司南宁分公司 |
177 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
178 | 杭州和韵科技有限公司 |
179 | 珠海智融科技有限公司 |
180 | 珠海冠宇电池股份有限公司 |
181 | 遨森电子商务股份有限公司 |
182 | 厦门融技精密科技有限公司 |
183 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 |
184 | 太原市晋阳学堂实验学校 |
185 | 石家庄锐创电子科技有限公司 |
186 | 广东旗滨节能玻璃有限公司 |
187 | 深圳市锐讯天成科技有限公司 |
188 | 广东晶科电子股份有限公司 |
189 | 日丰企业集团有限公司 |
190 | 桂林蓝港科技有限公司 |
191 | 佛山市禅城区学易优教育培训中心有限公司 |
192 | 招商中铁控股有限公司 |
193 | 东莞市天域半导体科技有限公司 |
194 | 广西通航国际飞机工业有限公司 |
195 | 德硕管理咨询(深圳)有限公司 |
196 | 柳州图灵科技有限公司 |
197 | 芯动科技(珠海)有限公司 |
198 | 维达力实业(深圳)有限公司禾花分公司 |
199 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 |
200 | 东丽塑料精密(中山)有限公司 |
201 | 咸亨国际科技股份有限公司 |
202 | 深圳万旗服饰有限公司 |
203 | 广州华创盛世网络科技有限公司 |
204 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市集美区支公司 |
205 | 广西英路维特药物有限公司 |
206 | 中山市皇冠胶粘制品有限公司 |
207 | 华高王氏科技(深圳)有限公司 |
208 | 广西贺州市正丰现代农业股份有限公司 |
209 | 东莞市久森新能源有限公司 |
210 | 广东肇庆德通有限公司 |
211 | 深圳普门科技股份有限公司 |
212 | 蓝鸽集团有限公司 |
213 | 桂林市华通医用仪器有限公司 |
214 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
215 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 |
216 | 杭州锦江集团有限公司 |
217 | 杭银消费金融股份有限公司 |
218 | 广西华银铝业有限公司 |
219 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 |
220 | 比亚迪股份有限公司 |
221 | 中原地产代理(深圳)有限公司 |
222 | 江西万年芯微电子有限公司 |
223 | 惠州市爱之声社会工作发展中心 |
224 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 |
225 | 航天神舟智慧系统技术有限公司 |
226 | 柳州中动智轮科技有限公司 |
227 | 南宁中海宏洋房地产有限公司 |
228 | 深圳市创通易购科技有限公司 |
229 | 特变电工湖南国际物流科技有限公司 |
230 | 广东中科微精光子制造科技有限公司 |
231 | 宁波市精典电气技术有限公司 |
232 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
233 | 陕西兴际通通信有限公司 |
234 | 东华软件股份公司 |
235 | 深圳链家房地产经纪有限公司东晓分公司 |
236 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司广西分公司 |
237 | 深圳市晟瑞科技有限公司 |
238 | 中建新疆建工(集团)有限公司中原分公司 |
239 | 广州威绰商品检测技术服务有限公司 |
240 | 四会市澳华饲料有限公司 |
241 | 广东奥科伟业科技发展有限公司 |
242 | 上海英方软件股份有限公司 |
243 | 深圳市安科讯电子制造有限公司 |
244 | 广西岑科电子工业有限公司 |
245 | 福州福大自动化科技有限公司 |
246 | 杰创智能科技股份有限公司 |
247 | 广西沃航电子设备有限公司 |
248 | 广西南宁厚博教育咨询有限公司 |
249 | 鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 |
250 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
251 | 中铝国际南方工程有限公司 |
252 | 广东行知教育科技有限公司 |
253 | 上海太屋物业管理有限公司 |
254 | 上海王典资产管理有限公司 |
255 | 广东松普微波技术有限公司 |
256 | 国光电器股份有限公司 |
257 | 阳春海螺水泥有限责任公司 |
258 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 |
259 | 桂林瑞威赛德科技有限公司 |
260 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 |
261 | 天津爱旭太阳能科技有限公司 |
262 | 中谷海运集团有限公司 |
263 | 深圳市兆威机电股份有限公司 |
264 | 维达力实业(深圳)有限公司 |
265 | 广西顺丰速运有限公司 |
266 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院) |
267 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 |
268 | 东莞市虎门机械厂 |
269 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 |
270 | 欧拓飞科技(珠海)有限公司 |
271 | 诺亚伯乐(深圳)国际商务服务有限公司 |
272 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 |
273 | 武汉海王科技有限公司防城港分公司 |
274 | 广西正邦广联农牧发展有限公司 |
275 | 惠州高盛达光电技术有限公司 |
276 | 中山东菱威力电器有限公司 |
277 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 |
278 | 广东华美骏达电器有限公司 |
279 | 中山旭贵明电子有限公司 |
280 | 上海通邦自动化工程有限公司 |
281 | 武汉中电通信有限责任公司 |
282 | 广西伊利冷冻食品有限公司 |
283 | 佛山市禅信通科技有限公司 |
284 | 广西北投供应链科技股份有限公司 |
285 | 武汉噢易云计算股份有限公司 |
286 | 杭州立昂东芯微电子有限公司 |
287 | 湖南临武正邦养殖有限公司永州分公司 |
288 | 广州市红日燃具有限公司 |
289 | 上海特金无线技术有限公司 |
290 | 苏州太湖电工新材料股份有限公司 |
291 | 岳阳市中岳经贸职业技术学校 |
292 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 |
293 | 广东德尔智慧工厂科技有限公司 |
294 | 广西盛源行电子信息股份有限公司 |
295 | 广东蓝光智能科技有限公司 |
296 | 广西紫气天下网络科技有限公司 |
297 | 烽台科技(北京)有限公司 |
298 | 前海深蕾科技集团(深圳)有限公司 |
299 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 |
300 | 广州盛骐微电子有限公司 |
301 | 东莞泛美光电有限公司 |
302 | 深圳市恒扬数据股份有限公司 |
303 | 广州聚猎人力资源服务有限公司 |
304 | 常州康合营养家食品有限公司 |
305 | 东莞证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 |
306 | 桂林东衡光通讯技术有限公司 |
307 | 珠海金导医疗科技有限公司 |
308 | 上海硕恩网络科技股份有限公司 |
309 | 广州科骏科技有限公司 |
310 | 中国联合网络通信有限公司汕头市分公司 |
311 | 河源旗滨硅业有限公司 |
312 | 重庆永鹏网络科技股份有限公司 |
313 | 东莞华科电子有限公司 |
314 | 四川九洲防控科技有限责任公司 |
315 | 富港電子(東莞)有限公司 |
316 | 中国华西企业有限公司 |
317 | 广州菲利斯太阳能科技有限公司 |
318 | 广东省隆玻科技集团股份有限公司 |
319 | 宁波卢米蓝新材料有限公司 |
320 | 深圳市汇联时代科技有限公司 |
321 | 珠海市精实测控技术有限公司 |
大学生就业指导服务中心
2021年3月9日