| 序号 | 学科竞赛全称 | 级别 | 获奖等级 | 指导老师 |
| 1 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 童有为、孙安青 |
| 2 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 刘争红、罗丽燕 |
| 3 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 李晓欢、刘庆华 |
| 4 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 李帅强、刘涛 |
| 5 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 邓德迎、王吉平 |
| 6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 刘涛、彭山鑫 |
| 7 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 胡鸿志、王土央 |
| 8 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 姜红飞、钱俞静 |
| 9 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 罗丽燕、刘争红 |
| 10 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 郑飞、姜红飞、赵熙阳 |
| 11 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 陈哲、陈峰、傅旭东 |
| 12 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 展领、姜红飞、翟仲毅 |
| 13 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级 | 三等奖 | 陈哲、陈峰 |
| 14 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级 | 三等奖 | 李燕龙、展领 |
| 15 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级 | 三等奖 | 展领、刘涛、翟仲毅、姜红飞、顾国斌 |
| 16 | 第十八届全国大学生创新年会 | 国家级 | 一等奖 | 赵中华 |
| 17 | 全国大学生网络与信息技术大赛 | 国家级 | 一等奖 | 李天松 |
| 18 | 全国大学生网络与信息技术大赛 | 国家级 | 三等奖 | 周海燕 |
| 19 | 全国大学生网络与信息技术大赛 | 国家级 | 三等奖 | 李天松 |
| 20 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 国家级 | 二等奖 | 姜红飞、赵书铭 |
| 21 | 中国机器人及人工智能大赛 | 国家级 | 二等奖 | 莫建文 |
| 22 | “大唐杯”全国新一代大学生信息通信技术大赛 | 国家级 | 二等奖 | 覃远年、王吉平 |
| 23 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G 技术大赛 | 国家级 | 三等奖 | 王吉平 |
| 24 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 一等奖 | 邓德迎 |
| 25 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 二等奖 | 蒋留兵 |
| 26 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 二等奖 | 张法碧 |
| 27 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 二等奖 | 岳柯 |
| 28 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 二等奖 | 刘涛 |
| 29 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 二等奖 | 唐甜 |
| 30 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 二等奖 | 唐甜 |
| 31 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 二等奖 | 刘涛 |
| 32 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 二等奖 | 周海燕 |
| 33 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 张法碧 |
| 34 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 35 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 岳柯 |
| 36 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 赵中华 |
| 37 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 邓德迎 |
| 38 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 童有为 |
| 39 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 40 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 米卿 |
| 41 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 阳佳慧 |
| 42 | 第二届高校ICT产教融合创新大赛 | 国家级 | 一等奖 | 赵中华、邓德迎 |
| 43 | 第二届高校ICT产教融合创新大赛 | 国家级 | 二等奖 | 刘争红 |
| 44 | 第二届高校ICT产教融合创新大赛 | 国家级 | 二等奖 | 车俐、蒋留兵 |
| 45 | 第二届高校ICT产教融合创新大赛 | 国家级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 46 | 第二届高校ICT产教融合创新大赛 | 国家级 | 三等奖 | 刘涛、童有为 |
| 47 | 第二届高校ICT产教融合创新大赛 | 国家级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 48 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 郑展恒 |
| 49 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 唐甜、周陬 |
| 50 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 周晓燕、杨辉 |
| 51 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 刘涛 |
| 52 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 郭志辉、黄静月 |
| 53 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 郭志辉、杨海燕、陈宏滨 |
| 54 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 郑飞、姜红飞 |
| 55 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 姜红飞 |
| 56 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 赵书铭、陈冬梅 |
| 57 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 周陬 |
| 58 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 展领 |
| 59 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 金奖 | 蒋艳英、文辉 |
| 60 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 姚荣彬 |
| 61 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 姚荣彬,赵乾利 |
| 62 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 黄静月 |
| 63 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 李晓冬 |
| 64 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 陈倩,郑凌霄 |
| 65 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 王旬,赵乾利 |
| 66 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 文辉 |
| 67 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 金奖 | 蒋艳英、文辉 |
| 68 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 黄静月 |
| 69 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 李晓冬 |
| 70 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 姚荣彬 |
| 71 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 姚荣彬 |
| 72 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 黄静月 |
| 73 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 王吉平 |
| 74 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 童有为 |
| 75 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 陈冬梅、施娟 |
| 76 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 陈冬梅、刘涛 |
| 77 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 唐甜、刘涛 |
| 78 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 童有为 |
| 79 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 周晓燕、徐茜希 |
| 80 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 展领、梁智深 |
| 81 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 邓卫平 |
| 82 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 李琦 |
| 83 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 钱俞静、吴昌灵 |
| 84 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 王土央 |
| 85 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 刘争红、罗丽燕 |
| 86 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 邓德迎 |
| 87 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 童有为 |
| 88 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 刘涛 |
| 89 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 周陬、韦雪明 |
| 90 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞、赵熙阳 |
| 91 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 王旬、王臻 |
| 92 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 王旬 |
| 93 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 李晓欢,陈倩 |
| 94 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 铜奖 | 蒋艳英、文辉 |
| 1 | 华为ICT大赛创新赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 2 | 华为ICT大赛创新赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 3 | 华为ICT大赛创新赛 | 省部级 | 三等奖 | 阳佳慧 |
| 4 | 华为ICT大赛创新赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 5 | 华为ICT大赛实践赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 6 | 华为ICT大赛实践赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 7 | 华为ICT大赛实践赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 8 | 华为ICT大赛实践赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 9 | 华为ICT大赛实践赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 10 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G 技术大赛 | 省部级 | 一等奖 | 王吉平 |
| 11 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G 技术大赛 | 省部级 | 二等奖 | 李天松、周海燕 |
| 12 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G 技术大赛 | 省部级 | 三等奖 | 王吉平 |
| 13 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G 技术大赛 | 省部级 | 三等奖 | 李天松、周海燕 |
| 14 | 中国国际大学生创新大赛(2025)“建行杯”广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 姜红飞 |
| 15 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 姜红飞 |
| 16 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 姜红飞 |
| 17 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 符强 |
| 18 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 展领 |
| 19 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 廖可非 |
| 20 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 吴昌灵 |
| 21 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 王加壮 |
| 22 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 刘涛 |
| 23 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 赵中华 |
| 24 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 刘争红 |
| 25 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 吴昌灵 |
| 26 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 孙安青 |
| 27 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 廖可非 |
| 28 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 王俊义 |
| 29 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 唐甜 |
| 30 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 翟江辉 |
| 31 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 赵书铭 |
| 32 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 张红梅 |
| 33 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 张红梅 |
| 34 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 刘涛 |
| 35 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 邓德迎 |
| 36 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 刘争红 |
| 37 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 钱俞静 |
| 38 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 39 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 40 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 41 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 42 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 43 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 44 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 45 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 46 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵书铭 |
| 47 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 阳佳慧 |
| 48 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵书铭 |
| 49 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 廖可非 |
| 50 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 童有为 |
| 51 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 李晓欢 |
| 52 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 阳佳慧 |
| 53 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 唐甜 |
| 54 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 周晓燕 |
| 55 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 唐甜 |
| 56 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 阳佳慧 |
| 57 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 展领 |
| 58 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 李晓欢 |
| 59 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵书铭 |
| 60 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 林乐平 |
| 61 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 钱俞静 |
| 62 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 岳柯 |
| 63 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 王俊义 |
| 64 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵书铭 |
| 65 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 阳佳慧 |
| 66 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 周晓燕 |
| 67 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 钱俞静 |
| 68 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵虹 |
| 69 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵中华 |
| 70 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 王俊义 |
| 71 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵虹 |
| 72 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 钱俞静 |
| 73 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 张智昱 |
| 74 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵书铭 |
| 75 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 张智昱 |
| 76 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 钱俞静 |
| 77 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 曹卫平 |
| 78 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 79 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 周晓燕 |
| 80 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵中华 |
| 81 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 徐茜希 |
| 82 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 周晓燕 |
| 83 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵熙阳 |
| 84 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 周晓燕 |
| 85 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵书铭 |
| 86 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 钱俞静 |
| 87 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 符强 |
| 88 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 米卿 |
| 89 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 蒋留兵 |
| 90 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵中华 |
| 91 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 张智昱 |
| 92 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 廖可非 |
| 93 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 邓德迎 |
| 94 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 陈楚莎 |
| 95 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 林乐平 |
| 96 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 徐茜希 |
| 97 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 吴昌灵 |
| 98 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 99 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 100 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 101 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 102 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 103 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 104 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 105 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 106 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 107 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 108 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 109 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 110 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 111 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 112 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 113 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 114 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 115 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 吴昌灵 |
| 116 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 117 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 周晓燕 |
| 118 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 曹卫平 |
| 119 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 郑坤 |
| 120 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵熙阳 |
| 121 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵虹 |
| 122 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 徐茜希 |
| 123 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 米卿 |
| 124 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵虹 |
| 125 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 符强 |
| 126 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 孙安青 |
| 127 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 岳柯 |
| 128 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 刘涛 |
| 129 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 翟江辉 |
| 130 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 吴昌灵 |
| 131 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 周晓燕 |
| 132 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 岳柯 |
| 133 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 王加壮 |
| 134 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 杨辉 |
| 135 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 刘涛 |
| 136 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵虹 |
| 137 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 米卿 |
| 138 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 吴宇力 |
| 139 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 展领 |
| 140 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 孙安青 |
| 141 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 周海燕 |
| 142 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 刘争红 |
| 143 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 刘涛 |
| 144 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵中华 |
| 145 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵书铭 |
| 146 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 钱俞静 |
| 147 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 唐甜 |
| 148 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 林乐平 |
| 149 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 李晓欢 |
| 150 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 孙安青 |
| 151 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 李晓欢 |
| 152 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 孙安青 |
| 153 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 张智昱 |
| 154 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 陈楚莎 |
| 155 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 文辉 |
| 156 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 米卿 |
| 157 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵熙阳 |
| 158 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 王加壮 |
| 159 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 吴昌灵 |
