| 序号 | 学科竞赛全称 | 级别 | 获奖等级 | 指导老师 |
| 1 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 彭捷 | |
| 2 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 陈汉波 | |
| 3 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 徐卫林 | |
| 4 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 李燕龙 | |
| 5 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 刘涛 | |
| 6 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 赵中华 | |
| 7 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 陈冬梅 | |
| 8 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 林乐平 | |
| 9 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 唐甜 | |
| 10 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 刘涛 | |
| 11 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 李然 | |
| 12 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 李琦 | |
| 13 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 罗丽燕 | |
| 14 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 车俐 | |
| 15 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 丁勇 | |
| 16 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 首照宇 | |
| 17 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 傅涛 | |
| 18 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 林乐平 | |
| 19 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 姜红飞 | |
| 20 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 赵其祥 | |
| 21 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 王守华 | |
| 22 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 安银冰 | |
| 23 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 贾茜子 | |
| 24 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 谢宁波 | |
| 25 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 胡兵 | |
| 26 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 吴昌灵 | |
| 27 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 丁勇 | |
| 28 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 廖可非 | |
| 29 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 韦照川 | |
| 30 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 刘兴鹏 | |
| 31 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 韦雪明 | |
| 32 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 严素清 | |
| 33 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 李晓记 | |
| 34 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 文辉 | |
| 35 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 李天松 | |
| 36 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 李天松 | |
| 37 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 李天松 | |
| 38 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 李晓冬 | |
| 39 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 符强 | |
| 40 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 彭麟 | |
| 41 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 孟德明 | |
| 42 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 陈哲 | |
| 43 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 展领 | |
| 44 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 钱俞静 | |
| 45 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 郑飞 | |
| 46 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 王珏喆 | |
| 47 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 邓小芳 | |
| 48 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 孙莹莹 | |
| 49 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 郑展恒 | |
| 50 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 田硕 | |
| 51 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 唐甜 | |
| 52 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 姜红飞 | |
| 53 | 大学生创新计划项目 | 区级 | 姜红飞 | |
| 54 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 陈哲 | |
| 55 | 大学生创新计划项目 | 国家级 | 王守华 | |
| 56 | 华为ICT大赛 | 国家级 | 三等奖 | 白杨 |
| 57 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 一等奖 | 赵中华 |
| 58 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 赵中华 |
| 59 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 刘争红 |
| 60 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 米卿 |
| 61 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 田硕 |
| 62 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 李燕龙、李然 |
| 63 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 省部级 | 金奖 | 李燕龙、李然 |
| 64 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 郑飞 |
| 65 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西赛区选拔赛 | 省部级 | 银奖 | 展领 |
| 66 | 第七届ADI通达杯软件无线电大赛 | 国家级 | 二等奖 | 刘涛 |
| 67 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 省部级 | 三等奖 | 徐卫林 |
| 68 | 首届高校ICT产教融合创新大赛 | 国家级 | 二等奖 | 郑展恒 |
| 69 | 第八届全国大学生网络与信息技术赛项 | 国家级 | 二等奖 | 李天松 |
| 70 | 第八届全国大学生网络与信息技术赛项 | 省部级 | 三等奖 | 李天松 |
| 71 | 第八届全国大学生网络与信息技术赛项 | 省部级 | 三等奖 | 李天松 |
| 72 | 第八届全国大学生网络与信息技术赛项 | 省部级 | 三等奖 | 李天松 |
| 73 | 第八届全国大学生网络与信息技术赛项 | 国家级 | 二等奖 | 周海燕 |
| 74 | 第八届全国大学生网络与信息技术赛项 | 国家级 | 二等奖 | 周海燕 |
| 75 | 第八届全国大学生网络与信息技术赛项 | 国家级 | 二等奖 | 周海燕 |
| 76 | 第八届全国大学生网络与信息技术赛项 | 省部级 | 二等奖 | 周海燕 |
| 77 | 第八届全国大学生网络与信息技术赛项 | 省部级 | 二等奖 | 周海燕 |
| 78 | 第八届全国大学生网络与信息技术赛项 | 省部级 | 三等奖 | 周海燕 |
| 79 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 覃远年 |
| 80 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 郑展恒 |
| 81 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 周晓燕 |
| 82 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 杨辉 |
| 83 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 田硕 |
| 84 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 阳佳慧 |
| 85 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 陈哲 |
| 86 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 展领 |
| 87 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 赵书铭 |
| 88 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 田硕 |
| 89 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 一等奖 | 田硕 |
| 90 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 张智昱 |
| 91 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 92 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 王俊义 |
| 93 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 张智昱 |
| 94 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 95 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 车俐 |
| 96 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 王俊义 |
| 97 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 98 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 车俐 |
| 99 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 100 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 陈哲 |
| 101 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 钱俞静 |
| 102 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 103 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 104 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 105 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 106 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 陈哲 |
| 107 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 108 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 展领 |
| 109 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 110 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 111 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 郑坤 |
| 112 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 阳佳慧 |
| 113 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 郑坤 |
| 114 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 阳佳慧 |
| 115 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 阳佳慧 |
| 116 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 展领 |
| 117 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 118 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 119 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵书铭 |
| 120 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 展领 |
| 121 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 122 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 岳柯 |
| 123 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 符强 |
| 124 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 展领 |
| 125 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 钱俞静 |
| 126 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 127 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 吴昌灵 |
| 128 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 赵中华 |
| 129 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 130 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 郑坤 |
| 131 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 阳佳慧 |
| 132 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 133 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 展领 |
| 134 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 岳柯 |
| 135 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 136 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 田硕 |
| 137 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 莫建文 |
| 138 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 二等奖 | 陈楚莎 |
| 139 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 140 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 张智昱 |
| 141 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 张智昱 |
| 142 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 刘涛 |
| 143 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 林乐平 |
| 144 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 张智昱 |
| 145 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 张法碧 |
| 146 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 钱俞静 |
| 147 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 张智昱 |
| 148 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 149 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 张法碧 |
| 150 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 钱俞静 |
| 151 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 林乐平 |
| 152 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 钱俞静 |
| 153 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 邓小芳 |
| 154 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵书铭 |
| 155 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 郑坤 |
| 156 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 157 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 周晓燕 |
| 158 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 159 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 160 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 161 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 162 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 郑坤 |
| 163 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵书铭 |
| 164 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 刘涛 |
| 165 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 童有为 |
| 166 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 167 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 168 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 展领 |
| 169 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵书铭 |
| 170 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 周晓燕 |
| 171 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 172 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵书铭 |
| 173 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵中华 |
| 174 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 彭致璇 |
| 175 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 傅涛 |
| 176 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 阳佳慧 |
| 177 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 阳佳慧 |
| 178 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵书铭 |
| 179 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 180 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 181 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 182 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 展领 |
| 183 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 周晓燕 |
| 184 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 童有为 |
| 185 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 186 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 187 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵书铭 |
| 188 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 吴昌灵 |
| 189 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 190 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 岳柯 |
| 191 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 192 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 吴昌灵 |
| 193 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 彭致璇 |
| 194 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 彭致璇 |
| 195 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 钱俞静 |
| 196 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 岳柯 |
| 197 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 田硕 |
| 198 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 赵书铭 |
| 199 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 吴昌灵 |
| 200 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 周晓燕 |
| 201 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 周晓燕 |
| 202 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 廖可非 |
| 203 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 廖可非 |
| 204 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 陈楚莎 |
| 205 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 黄建华 |
| 206 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省部级 | 三等奖 | 谭方青 |
| 207 | 华为ICT大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 208 | 华为ICT大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 209 | 华为ICT大赛 | 省部级 | 二等奖 | 展领 |
| 210 | 华为ICT大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 211 | 华为ICT大赛 | 省部级 | 三等奖 | 展领 |
| 212 | 华为ICT大赛 | 省部级 | 二等奖 | 姜红飞 |
| 213 | 华为ICT大赛 | 省部级 | 三等奖 | 展领 |
| 214 | 华为ICT大赛 | 省部级 | 三等奖 | 姜红飞 |
| 215 | 中国机器人及人工智能大赛 | 省部级 | 三等奖 | 唐甜 |
| 216 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省部级 | 二等奖 | 李淑明 孟德明 |
| 217 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省部级 | 二等奖 | 李淑明 孟德明 |
| 218 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 刘争红,邓德迎 |
| 219 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 赵中华、李晓欢 |
| 220 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 刘争红、赵海霞 |
| 221 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 姜红飞、赵熙阳 |
| 222 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 童有为、李帅强 |
| 223 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 童有为、刘庆华 |
| 224 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 一等奖 | 展领、刘涛 |
| 226 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 童有为、邓德迎 |
| 228 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 周晓燕、岳柯 |
| 229 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 阳佳慧、杨辉 |
| 230 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 刘争红、赵海霞 |
| 231 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 二等奖 | 赵书铭 |
| 232 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 徐茜希、王加壮 |
| 233 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 赵中华、刘涛 |
| 234 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 傅涛 |
| 235 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 刘涛、邓德迎 |
| 236 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 彭山鑫、童有为 |
| 237 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 邓德迎、童有为 |
| 238 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 童有为、刘争红 |
| 239 | 全国大学生电子设计竞赛广西赛区选拔赛(广西大学生电子设计竞赛) | 省部级 | 三等奖 | 蒋艳英、文辉 |
| 241 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 赵中华、邓德迎 |
| 243 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 刘涛、童有为 |
| 245 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 刘涛 |
| 247 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛 | 国家级 | 一等奖 | 莫建文 |
| 248 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 李晓欢 |
| 249 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 省部级 | 二等奖 | 徐卫林 |
| 250 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 黄建华 |
| 251 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 刘涛 |
| 252 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 叶金才,文辉 |
| 253 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 蔡晓东 |
| 254 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 孙希延 |
| 255 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 陈汉波、廖可非 |
| 257 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 黄建华 |
| 258 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 韦照川 |
| 259 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 贾茜子 |
| 260 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 纪元法 |
| 261 | 全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 省部级 | 二等奖 | 蒋留兵、车俐 |
| 262 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 李燕龙 |
| 263 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 叶金才 |
| 264 | “华数杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 陈楚莎 |
| 265 | 第五届全国高校计算机能力挑战赛全国决赛-office高级应用赛 | 国家级 | 一等奖 | 陈楚莎 |
| 266 | 第五届全国高校计算机能力挑战赛全国决赛-程序设计赛 | 国家级 | 三等奖 | 陈楚莎 |
| 267 | 中国高校计算机大赛2024年网络技术挑战赛(校内C类目录) | 省部级 | 一等奖 | 叶苗,陈俊彦 |
| 268 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 王海涛,丁勇 |
| 270 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 谢宁波 |
| 271 | 中国高校计算机大赛2024年网络技术挑战赛(校内C类目录) | 国家级 | 二等奖 | 邓小芳,叶苗 |
| 272 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 晋良念 |
| 273 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 陈宏滨 |
| 274 | “兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 傅涛 |
| 275 | “兆易创新杯”第十九届研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 张红梅 |
| 276 | “兆易创新杯”第十九届研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 何倩,叶苗 |
| 277 | 中国研究生创“芯”大赛·EDA精英挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 韦保林,陈永和 |
| 278 | 中国高校计算机大赛2024年网络技术挑战赛(校内C类目录) | 国家级 | 三等奖 | 叶苗,黄源 |
| 279 | “兆易创新杯”第十九届研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 李晓记 |
| 280 | “兆易创新杯”第十九届研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 何倩,叶苗 |
| 276 | “兆易创新杯”第十九届研究生电子设计竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 韦照川 |
上一篇:下一篇:
