根据相关文件和工作要求,现将2025年信息与通信学院转专业学生通过资格审核名单予以公示,公示期2025年5月28日-5月30日。若对公示名单有异议,请于2025年5月30日17:00前具实名向学院反映。联系人:吴老师,联系电话:0773-2290205,联系地址:花江校区信通楼409B。
信息与通信学院
二零二五年五月二十八日
附:2025年信息与通信学院转专业学生通过资格审核复试名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 2401520105 | 李雯虹 | 
| 2 | 2401540106 | 张琪若 | 
| 3 | 2401510209 | 张璇 | 
| 4 | 2400550107 | 刘青扬 | 
| 5 | 2400720241 | 于恩鹏 | 
| 6 | 2401530121 | 林志贤 | 
| 7 | 2400720231 | 李亚震 | 
| 8 | 2400580232 | 张海航 | 
| 9 | 2401530434 | 张禾 | 
| 10 | 2401010418 | 利远航 | 
| 11 | 2401410107 | 王琳 | 
| 12 | 2400720243 | 郑钟伟 | 
| 13 | 2400720123 | 周若溪 | 
| 14 | 2401020333 | 周驰斐 | 
| 15 | 2401510228 | 毛烁宇 | 
| 16 | 2401540110 | 胡九九 | 
| 17 | 2401050220 | 裴逍涵 | 
| 18 | 2401520139 | 张喆 | 
| 19 | 2400150134 | 徐杰 | 
| 20 | 2401420212 | 杨玉玲 | 
| 21 | 2400550211 | 任怡璇 | 
| 22 | 2401540124 | 牛睿泽 | 
| 23 | 2400250120 | 刘志豪 | 
| 24 | 2401010203 | 蒋雨琪 | 
| 25 | 2401530134 | 阳权佳 | 
| 26 | 2401410132 | 朱晨熙 | 
| 27 | 2400730113 | 陈尚杰 | 
| 28 | 2401530103 | 蒋影芝 | 
| 29 | 2401020304 | 杨家思 | 
| 30 | 2401530137 | 赵德康 | 
| 31 | 2400720125 | 龚昱飞 | 
| 32 | 2400150120 | 赖健 | 
| 33 | 2400810128 | 张浩天 | 
| 34 | 2401710514 | 戎昊 | 
| 35 | 2401010206 | 唐鑫桦 | 
| 36 | 2400110624 | 王子剑 | 
| 37 | 2401030112 | 郭毓勋 | 
| 38 | 2400250209 | 朱凌钰 | 
| 39 | 2401050108 | 陈宇轩 | 
| 40 | 2400160315 | 刘闻铖 | 
| 41 | 2401510218 | 黎冬沅 | 
| 42 | 2301410306 | 仇娇 | 
| 43 | 2401530305 | 刘露翼 | 
| 44 | 2401410403 | 滑欣悦 | 
| 45 | 2401510336 | 宇嘉旻 | 
| 46 | 2401030218 | 李维浩 | 
| 47 | 2401020104 | 王莹莹 | 
| 48 | 2401410125 | 王毅辉 | 
| 49 | 2400160113 | 龚政涵 | 
| 50 | 2400920234 | 裴嘉豪 | 
| 51 | 2400830926 | 邵豪然 | 
| 52 | 2400140424 | 谢金恒 | 
| 53 | 2401030119 | 梁德龙 | 
| 54 | 2401510310 | 白超 | 
| 55 | 2401020206 | 艾鑫辰 | 
| 56 | 2401030319 | 刘富文 | 
| 57 | 2400580312 | 张静怡 | 
| 58 | 2400920138 | 张家郡 | 
| 59 | 2401010124 | 明嘉斌 | 
| 60 | 2401530324 | 秦忠臻 | 
| 61 | 2400110512 | 黄琪 | 
| 62 | 2401010308 | 赵丽伟 | 
| 63 | 2401050213 | 黄坤 | 
| 64 | 2401010132 | 吴益楠 | 
| 65 | 2401510301 | 胡灿妮 | 
| 66 | 2401010228 | 谢凯 | 
| 67 | 2400140114 | 冯高浪 | 
| 68 | 2400150236 | 钟琨膨 | 
| 69 | 2400820138 | 章昭宇 | 
| 70 | 2401030324 | 庞雯睽 | 
| 71 | 2400120409 | 关剑韩 | 
| 72 | 2401030322 | 刘翔 | 
| 73 | 2401410308 | 崔勇欣 | 
| 74 | 2400250112 | 符吕然 | 
| 75 | 2401010211 | 程相辉 | 
| 76 | 2400140121 | 梁振华 | 
| 77 | 2401050320 | 司凯宇 | 
| 78 | 2400150322 | 孟千寻 | 
| 79 | 2400160130 | 文仁凯 | 
| 80 | 2400150223 | 潘春韵 | 
| 81 | 2400110435 | 朱瑞丰 | 
| 82 | 2400720233 | 陆飞阳 | 

