信息与通信学院转专业面试时间定于2022年5月18日8:30,面试地点:第一组在科技楼125、第二组在科技楼129、第三组在科技楼411、第四组在科技楼132,请符合面试资格的同学提前了解面试场地并做好面试准备。
根据《信通教【2022】2号-2022信息与通信学院转专业工作实施方案》,对已报名拟转入信息与通信学院学生名单初步筛选,符合面试资格的学生具体如下。
| 拟转入电子信息类学生情况汇总 | |||||
| 序号 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 面试分组 | 
| 1 | 2021 | 机械类 | 2100100301 | 胡靓颖 | 第一组 | 
| 2 | 2021 | 机械类 | 2100100327 | 王吴浩澜 | 第一组 | 
| 3 | 2021 | 机械类 | 2100100401 | 白佳逊 | 第一组 | 
| 4 | 2021 | 机械类 | 2100100523 | 宋东林 | 第一组 | 
| 5 | 2021 | 机械类 | 2100100922 | 邵俊仁 | 第一组 | 
| 6 | 2021 | 机械类 | 2100101014 | 李阳涵 | 第一组 | 
| 7 | 2021 | 机械类 | 2100101514 | 梁承深 | 第一组 | 
| 8 | 2021 | 机械类 | 2100101720 | 乔豪杰 | 第一组 | 
| 9 | 2021 | 机械类 | 2100101031 | 周春旭 | 第一组 | 
| 10 | 2021 | 机械类 | 2100101331 | 钟博腾 | 第一组 | 
| 11 | 2021 | 材料类 | 2101000134 | 赵赫 | 第一组 | 
| 12 | 2021 | 材料类 | 2101000207 | 王欣意 | 第一组 | 
| 13 | 2021 | 材料类 | 2101000212 | 陈钦泽 | 第一组 | 
| 14 | 2021 | 材料类 | 2101000530 | 张宸昕 | 第一组 | 
| 15 | 2021 | 材料类 | 2101000631 | 徐威 | 第二组 | 
| 16 | 2021 | 材料类 | 2101000711 | 陈艺鑫 | 第二组 | 
| 17 | 2021 | 材料类 | 2101000830 | 苑宸硕 | 第二组 | 
| 18 | 2021 | 材料类 | 2101001005 | 马施梅 | 第二组 | 
| 19 | 2021 | 材料类 | 2101001021 | 李映烨 | 第二组 | 
| 20 | 2021 | 材料类 | 2101001027 | 王俊杰 | 第二组 | 
| 21 | 2021 | 材料类 | 2101001208 | 郑芯 | 第二组 | 
| 22 | 2021 | 材料类 | 2101000602 | 董怡静 | 第二组 | 
| 23 | 2021 | 材料类 | 2101000109 | 周柚妹 | 第二组 | 
| 24 | 2021 | 材料类 | 2101000203 | 刘芳萍 | 第二组 | 
| 25 | 2021 | 材料类 | 2101000432 | 钟朝君 | 第二组 | 
| 26 | 2021 | 材料类 | 2101000601 | 丁语涵 | 第二组 | 
| 27 | 2021 | 材料类 | 2101001205 | 马家惠 | 第二组 | 
| 28 | 2021 | 材料类 | 2101001220 | 王溢菲 | 第二组 | 
| 29 | 2021 | 自动化类 | 2100810112 | 段鹏博 | 第三组 | 
| 30 | 2021 | 自动化类 | 2100810231 | 赵明宇 | 第三组 | 
| 31 | 2021 | 自动化类 | 2100810329 | 杨霄 | 第三组 | 
| 32 | 2021 | 仪器类 | 2100820612 | 何松臻 | 第三组 | 
| 33 | 2021 | 光电信息科学与工程 | 2100830425 | 杨秉忠 | 第三组 | 
| 34 | 2021 | 光电信息科学与工程 | 2100830427 | 杨珅 | 第三组 | 
| 35 | 2021 | 光电信息科学与工程 | 2100830215 | 廖憧峥 | 第三组 | 
| 36 | 2021 | 环境工程 | 2101410120 | 李冰 | 第三组 | 
| 37 | 2021 | 环境工程 | 2101410216 | 高焕然 | 第三组 | 
| 38 | 2021 | 环境工程 | 2101410220 | 孔子俊 | 第三组 | 
| 39 | 2021 | 土木类 | 2101500208 | 龚子豪 | 第三组 | 
| 40 | 2021 | 土木类 | 2101500425 | 童骏扬 | 第三组 | 
| 41 | 2021 | 土木类 | 2101500430 | 于越康 | 第三组 | 
| 42 | 2021 | 土木类 | 2101500533 | 袁璐帆 | 第三组 | 
| 43 | 2021 | 土木类 | 2101500534 | 张宇杨 | 第四组 | 
| 44 | 2021 | 土木类 | 2101500535 | 赵方怡 | 第四组 | 
| 45 | 2021 | 土木类 | 2101500605 | 陈炜斌 | 第四组 | 
| 46 | 2021 | 土木类 | 2101500632 | 薛锐博 | 第四组 | 
| 47 | 2021 | 土木类 | 2101500801 | 刘媛璐 | 第四组 | 
| 48 | 2021 | 土木类 | 2101500222 | 彭程 | 第四组 | 
| 49 | 2021 | 土木类 | 2101500513 | 李嘉昊 | 第四组 | 
| 50 | 2021 | 土木类 | 2101500530 | 谢湘黔 | 第四组 | 
| 51 | 2021 | 土木类 | 2101500607 | 段仁乐 | 第四组 | 
| 52 | 2021 | 土木类 | 2101500433 | 张旭东 | 第四组 | 
| 53 | 2021 | 土木类 | 2101500610 | 冯昱轩 | 第四组 | 
| 54 | 2021 | 土木类 | 2101500618 | 李焦淳 | 第四组 | 
| 55 | 2021 | 土木类 | 2101500108 | 葛启明 | 第四组 | 
| 56 | 2021 | 生物医学工程 | 2101420119 | 李昊远 | 第四组 | 
信息与通信学院
2022年5月16日

